Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Andersson Emma | för konferensresa FRÅN: ETHEL TYBECKS FOND | Borgå | 2 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Åström-Tiula Annemarie | för slutförandet av doktorandstudier vid Sibelius-Akademin | Kyrkslätt | 3 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Backa Andreas | för doktorsavhandling i folkloristik | Pedersöre | 15 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Björkholm Alex | för fortsättningsstudier om lågenergetiska reaktionskanaler för produktion av astat för radioterapi FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Björkqvist Jan-Victor | för doktorandstudier gällande havsvågor FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Bligt-Lindén Eva | för avslutande av doktorandstudier inom biokemi FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 7 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Doktar Caroline | för doktorsavhandling om grammtikdidaktik i läromedel | Vasa | 14 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Ekholm Sigrid | för doktorsavhandlingen Lärmiljö i förändring med fokus på läs- och skrivprocesser | Pargas | 10 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Ekstam Ulrika | för doktorandstudier i specialpedagogik | Grankulla | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Fritzén Niclas | för doktorsavhandling om spindelparasitsteklarnas mångfald, biologi och fylogeni FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Vasa | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Harjula Mikael | för doktorsavhandling om språkkunskapskrav i tvåspråkiga kommuner | Helsingfors | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Hästbacka Elisabeth | för doktorsavhandling | Kronoby | 9 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Heittola Sanna | för doktorsavhandling om språklig yrkespraxis vid de tvåspråkiga polisinrättningarna | Kauhajoki | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Hirvonen Pia | för doktorandstudier | Vasa | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Högström Jenny | för doktorsavhandling om PROX1 i kolorektal cancer FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Helsingfors | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Kaja Najumudeen Arafath | för slutförandet av doktorsavhandling i biokemi FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Kronlund Dennis | för utvecklande av ytskydd åt natursten FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 6 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Kronstedt-Rousi Johanna | för doktorsavhandlingen Sociala representationer av sensationella brottsfall – presentationer, diskussioner och reaktioner i dagstidningar | Helsingfors | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Kuuluvainen Emilia | för doktorsavhandling i cellbiologi FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Vanda | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Kvist Maria | för doktorsavhandling om hur flerspråkigheten kommer till uttryck i svenska barnböcker utgivna på 2000-talet | Vasa | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Landor Sebastian | för doktorsavhandling i cellbiologi FRÅN: KÄTHE OCH OLOF RUNDBERGS TESTAMENTSFOND | Åbo | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Lepistö Kirsi | för doktorsavhandling om återflyttare från Sverige som utbildat sig till svensklärare i Finland | Uleåborg | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Lindberg Robert | för forskning om finlandssvenska redare och deras kamp för ersättning efter första världskriget | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Lindqvist Julia | för slutförande av doktorsavhandling i cellbiologi FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Mäkelä Johanna | för slutförande av doktorsavhandling i neurobiologi med fokus på Parkinsons sjukdom FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Helsingfors | 8 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Medberg Gustav | för färdigställande av doktorsavhandling om svenskspråkiga privatkunders uppfattningar om värde i banktjänster | Helsingfors | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Metsä Pasi | för forskningsprojektet Litterär barnfattigdom: Barndoms- och fattigdomstematiken i 2000-talets svenska och finlandssvenska romaner | Ylöjärvi | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Mustamäki Noora | för doktorsavhandlingen om näringsvävens struktur och funktion i ett akvatiskt ekosystem FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Ilomants | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Nyman Mathias | för doktorsavhandling om olika gränsyteeffekter i solceller baserade på organiska halvledare FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 2 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Nyström Joel | för doktorsavhandling i cellbiologi FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Olsson Anders | för doktorsavhandling FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 8 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Peltoniemi Annika | för doktorandstudier i svenska språket om lärarens professionella identitet i språkbad | Vasa | 6 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Pesonen Markus | för doktorandstudier inom organisk elektronik FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 14 400 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Pulli Ilari | för doktorsstudier om de intracellulära kalciumsignalernas roll i cancerbildningen FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Sandell Michaela | för forskning om barns kreativitetsutveckling samt skolans inverkan på den kreativa processen hos barn | Helsingfors | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Segercrantz Natalie | för att doktorandstudier i fysik om föreningshalvledaren GaNBi FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 10 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Sjöqvist Conny | för doktorandprojektet Intra-specifik diversitet hos växtplanktonpopulationer i Östersjön FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | 9 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Sjöqvist Marika | för slutförandet av doktorsavhandling FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Slotte Anna-Maria | för doktorsavhandling om konstruktionen av identitet och medborgarskap | Pedersöre | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Slotte Joakim | för doktorandstudier FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Ståhl Tore | för doktorsavhandling i pedagogik om den unga generationens epistemiska uppfattningar | Grankulla | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Stam Åsa | för doktorsavhandling om tillväxten och förändringar i biomassan hos kryptogama epifyter FRÅN: ETHEL TYBECKS FOND | Helsingfors | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Stephan Sarah | för doktorandstudier om hur internationella organisationer hanterar och integrerar självstyrda områden | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Sundblom Dan | för doktorsavhandling om civilsamhällets villkor för lokala föreningar | Åbo | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Sundell Krister | för doktorsavhandling FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | 12 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Syrjä Pernilla | för forskning inom neuropatologi med hunden som modell för genetiska neurodegenerativa sjukdomar och epilepsi hos människan FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Askola | 7 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Thomson Annika | för doktorsavhandling som undersöker prognos och återfall i kriminalitet hos manliga mordbrännare FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Sibbo | 9 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Väistö Janne | för doktorsavhandling om det andra inhemska i det efterkrigstida Finland - Beslutet om svenska språket som obligatorisk ämne i grundskolan 1968 | Salo | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Vesala Hanne | för doktorsavhandlingen Arbetsmiljöns betydelse för kunskapsarbetarens välbefinnande och skapande verksamhet | Helsingfors | 11 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Weckman Petra | för en studie om svenskspråkiga uleåborgare FRÅN: ELIN OCH KARL PENTZINS KULTURFOND | Uleåborg | 22 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Wirzenius Henrik | för doktorsavhandling i matematik FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Vasa | 5 000 € | 01.04.2015 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
© Svenska kulturfonden 2024