| Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Du kan välja flera variabler i dropdown-menyn för till exempel ort eller region.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
Utdelningen våren 2025
| Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | |||||||
| AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo ry Kontaktperson: Renja Leino | Konstnärsresidenset AARK FRÅN: Lise och Thelma Standertskjölds fond II | Pargas | Åboland | 9 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Åbo Damkör rf Kontaktperson: Marianne Rastio | För körens aktiviteter under året | Åbo | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Åbo Sångarbröder Musices Amantes - ÅSMA rf Kontaktperson: Johan Werkelin | För körens allmänna verksamhet | Åbo | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Åbo Svenska Teaterförening r.f. Kontaktperson: Tina Grabber | Konstnärlig verksamhet | Åbo | Åboland | 120 000 € | 09.12.2024 | Konst, Teater | Institutionsteater |
| Åbolands hantverk rf Kontaktperson: Unna Toropainen | Åbolands Hantverks allmänna bidrag samt utvecklingsarbete | Åbo | Åboland | 25 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
| Åbolands keramikers gille Kontaktperson: Heidi Rosenström | Åbolands Keramikers Gilles verksamhet i form av utställningar och workshops | Åbo | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
| Åbolands litterturförening r.f. Kontaktperson: Carmela Johansson | För litterär verksamhet | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
| Åbolands sång- och musikförbund rf Kontaktperson: Pia Kulla | För Åbolands sång- och musikförbunds verksamhet FRÅN: Åbolands kulturfond | Åbo | Åboland | 9 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
| ÅK Ensemble Kontaktperson: Niclas Backman | Genomförande av MAD WORLD konserter i Salo, Jakobstad, Karis, samt Mariehamn | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| André Peterdi | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Anna Möller-Sibelius | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
| Anna-Maria Buehler | Fortbildning som orkesterdirigent. | Pargas | Åboland | 1 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Anna-Stina Jungerstam | Skivutgivning för artisten Nightbird | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
| Arbetsgrupp Bow Waves videokonsert Kontaktperson: Karin Marianne Maans | Bow Waves - Archipelago music, Live-videokonserter | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Arbetsgrupp Craneium V Kontaktperson: Martin Ahlö | Inspelning av bandet Craneiums femte album | Larsmo | Åboland | 3 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Inspelningar |
| Arbetsgrupp för Bio Fix Kontaktperson: Hanna Ödling-Rinne | Genomföra FixFilmFestival 2025 och specialfilmvisningar inom filmverksamheten i Kimitoön | Kimitoön | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
| Arbetsgrupp Galtby jazzduo Kontaktperson: Mikael Långbacka | Konserter i Åboland. | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
| Arbetsgrupp Helt (O)vanliga Konserter Kontaktperson: Anna Saarela | För förverkligandet av konsertturnén En Helt (O)vanlig Julkonsert (Vol. 4) | Pargas | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Arbetsgrupp Maans-Perkola-Sandås Kontaktperson: Marianne Maans | För Trio Maans-Perkola-Sandås folkmusikkonsert | Åbo | Åboland | 9 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Arbetsgrupp MMXX Kontaktperson: Mats Lillhannus | För lunchmusikkonserter i Åbo domkyrka | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Arbetsgrupp N´Nanki Kontaktperson: Sandra Nyberg | Workshop i keramik | Pargas | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
| Arbetsgrupp Pargas SLH Kontaktperson: Tom Ridberg | Festivalspelningar i England. | Pargas | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Arbetsgrupp Plants at Work Kontaktperson: Vespa Laine | Fern Orchestras nyttoväxtkonstutställning | Pargas | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Ljud- och ljuskonst |
| Arbetsgrupp Ramstedt-Ramstedt Kontaktperson: Johnny Ramstedt | Skriva kriminalromanen "En tid för hämnd" | Åbo | Åboland | 12 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
| Arbetsgrupp Se Vad Jag Säger Kontaktperson: Laura Stina Liman | Teckenspråkig, interaktiv teaterlek som inspirerar alla att använda teckenspråk i vardagen FRÅN: Alix och Ernst von Borns fond II | Pargas | Åboland | 12 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
| Arbetsgrupp Smeds-Wiik Kontaktperson: Kerstin Smeds | En krönika om byn Mattnäs i Nagu, Västra Åboland från 1500-talet till mitten av 1900-talet. | Pargas | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Övrig litterär verksamhet |
| Arbetsgrupp Turnékimitoön2025 Kontaktperson: Bosse Mellberg | Spelmansturné i Kimitoöns skärgård | Kimitoön | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Arbetsgruppen Spirit Land Kontaktperson: Frank Berger | För det tvärkonstnärliga projektet Spirit Land. | S:t Karins | Åboland | 12 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Arte rf Kontaktperson: Saskia Suominen | Föreningen Arte rfs galleriverksamhet Titanik FRÅN: Günter Fredrikssons fond | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Aspö Spelmän rf Kontaktperson: Tore Johansson | För att arrangera Aspö Musikdag | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Aurorakören rf Kontaktperson: Yasmin Nyqvist | För tre större samkonserter och ett antal mindre körprojekt | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Aurorakören rf Kontaktperson: Yasmin Nyqvist | För produktion och framförande av historiskt musikspel i folkviseton för amatörkör | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Baltic Gospel Singers rf Kontaktperson: Kauko Pietikäinen | För körens allmänna verksamhet | Kimitoön | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| BlåsÅboland rf Kontaktperson: Tom Grönroos | För workshops, konserter och blåsläger | Pargas | Åboland | 11 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Brännskärs Kulturgrupp 2025 Kontaktperson: Simon Strömsund | För kulturevenemang på Brännskär | Pargas | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Bruksteatern rf Kontaktperson: Hans Ginlund | Satsningar på barn- och ungdomsteater | Kimitoön | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Amatörteater |
| Bruksteatern rf Kontaktperson: Hans Ginlund | Uppförandet av en ambulerande jubileumspjäs om Kimitoöns 700 års historia | Kimitoön | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Amatörteater |
| Charlotta Green | Seriealbum: Rurik och de oändliga omöjigheterna. | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Övrig litterär verksamhet |
| Coro Sine Nomine rf Kontaktperson: Maria Nyman | För körens konsertverksamhet | Åbo | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Dodoni kulttuuriosk Kontaktperson: Miira Sippola | För projektet Sida vid sida med havet, ett tematisk konstprogram i Åbo och Ålands skärgård i 2025-26 | Helsingfors | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
| Estrad Evenemang rf Kontaktperson: Anders Grönroos | Barnens Sommarteater- och julturné. | Åbo | Åboland | 15 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
| Et Caeteras ry Kontaktperson: Komi Gassou | För att arrangera Bossa Jazz Festivalen | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Eva Höglund | För arbete med fjärde boken i Kompisdeckar-serien. | Åbo | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
| Finfringe ry. Kontaktperson: Sami Rannila | Internationella scenkonstfestivalen Finfringe 2025, i Åbo. | Åbo | Åboland | 7 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Övrig teaterverksamhet |
| Florakören vid Åbo Akademi r.f. Kontaktperson: Emma Holmback | För körens aktiviteter och tävling | Åbo | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Folkdanslaget Otakt Kontaktperson: Joel Westerholm | Aktiviteter inom folkdans | Åbo | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Dans och cirkus | Folkdans, sällskapsdans |
| Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel Kontaktperson: Jukka Mäkelä | För Kimitoöns Musikfestspels verksamhet - festival och läger. | Kimitoön | Åboland | 14 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Föreningen Granskaren rf Kontaktperson: Margrét Halldórsdóttir | Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2025. | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Tidskrifter och publicistik |
| Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf Kontaktperson: John Lassus | Skapande av föreställningar under året | Pargas | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Amatörteater |
| Grus Grus Teater rf. Kontaktperson: Sandrina Lindgren | Flerspråkig och mångkonstnärlig proffessionell teaterverksamhet 2025-2027 | Åbo | Åboland | 51 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
| Hans Hästbacka | Interaktiva fotoevenemang och utställningar. | Åbo | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
| iniö folk rf Kontaktperson: seppo bruun | För festival kring finlandssvensk folkmusik | Pargas | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf Kontaktperson: Jani Tuomaala | För anordnandet av den 37:e Baltic Jazz-festivalen | Kimitoön | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Jan-Erik Andersson | Utföra ett konstprojekt. | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Janne Engblom | Fortsätta komponera för finlandssvenska artister. | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Inspelningar |
| Jarl Hohenthal | Arbeta och experimentera med "Murrine"glas | Kimitoön | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
| Jazz City Turku ry Kontaktperson: Jussi Fredriksson | För att arrangera festivalen Turku Sea Jazz | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Jonas Ahlskog | Färdigställa en bok om folkbildning och demokrati FRÅN: Axel Lilles Minnesfond | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
| Jos Nyreen | Tvärkonstnärligt samarbete med skulpturer | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
| Kajsa Ek | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
| Kamratförbundet i Skären r.f. Kontaktperson: Fredrika Sihvonen | För att arrangera ungdomskonserten "Bergfest" i Pargas | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Kamratförbundet i Skären r.f. Kontaktperson: Fredrika Sihvonen | För analoga filmvisningar och annan verksamhet kring analog film i Pargas | Pargas | Åboland | 1 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
| Kimito ungdomsförening/juniorfolkdansare Kontaktperson: Caroline Furu-Lehikoinen | För 20 juniorers deltagande i folkdansstämman i Helsingfors | Kimitoön | Åboland | 600 € | 17.03.2025 | Konst, Dans och cirkus | Folkdans, sällskapsdans |
| Kimitoöns kommun/utvecklingsavdelningen Kontaktperson: Sven Ivars | För lokala programinslag vid Kimitoöns 700-årsjubileums huvudevenemang. | Kimitoön | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Kimitoöns Musikgille rf Kontaktperson: Jarmo Kujala | För aktiviter och musikprgram i Kimitoön | Kimitoön | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
| Konstnärsgillet i Åbo rf Kontaktperson: Milla Hannula | Bidrag för föreningens verksamhet och dess utveckling | Åbo | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Korpo Jazz rf Kontaktperson: Bosse Mellberg | För genomförandet av Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo | Pargas | Åboland | 21 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| KultAd Kontaktperson: Tom Grönroos | För att arrangera Pargas Beatles Fest | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| KultAd Kontaktperson: Tom Grönroos | Genomföra den audiovisuella utomhusfestivalen Parkkino X i Pargas | Pargas | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
| Lasse Mellberg | Produktion av Redrama album på svenska. | Åbo | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Inspelningar |
| Life on a Leaf rf ry Kontaktperson: Ida Taavitsainen | Life on a Leaf rf:s residens- och kulturverksamhet FRÅN: Günter Fredrikssons fond | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Mari Agge | Konstinstallation för Lux Archipelago 2025 | Pargas | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Ljud- och ljuskonst |
| Mikko Perkola | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
| MR Danceworks rf Kontaktperson: Marjan Raar | Koreografi A Soaring Bird, ett internationellt samarbete och för koreografi ANIMAL- en solodans | Åbo | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Dans och cirkus | Nutidsdans |
| Musikföreningen Key Ensemble rf Kontaktperson: Janne Merisaari | Kammarkören Key Ensemble rf:s verksamhet 2025–2026 | Åbo | Åboland | 25 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Nayab Ikram | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
| New Performance Turku ry Kontaktperson: Anni Sundbacka | Biennalen för performancekonst och nya målgrupper FRÅN: Günter Fredrikssons fond | Åbo | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Performancekonst |
| Niklas Winter | Komponera musik till dikter av Bo Carpelan. | Reso | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
| Nordklang Kontaktperson: Martin Granström | För kammarmusikfestivalen Midsommarmusik i Åbolands skärgård | Pargas | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Norpas rf Kontaktperson: Ritva Hyttinen | Norpas-konstresidensen i Dalsbruk FRÅN: Lise och Thelma Standertskjölds fond II | Kimitoön | Åboland | 3 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Norpas rf Kontaktperson: Ritva Hyttinen | Tvärkonstnärlig och internationell festival på Kimitoön | Kimitoön | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Norrskata kulturvänner rf Kontaktperson: Kurt Ekman | Arrangera musik- och kulturevenemang. | Pargas | Åboland | 2 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Örö Residenscentrum rf Kontaktperson: Nuutti Koskinen | Örö Residenscentrum residensverksamhet FRÅN: Lise och Thelma Standertskjölds fond II | Helsingfors | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Pargas Amatörorkester rf Kontaktperson: Henrik Grönroos | För konserthelhet med George Riedels musik i samarbete med Barnkören Da Capo. | Pargas | Åboland | 2 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Pargas barocksällskap rf Kontaktperson: Mats Lillhannus | För ordnandet av festivalen I barockens labyrinter och jubileumskonsert | Pargas | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Pargas Damkör rf Kontaktperson: Gunilla Stenfors | För körens övningar, körläger och uppträdanden | Pargas | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Pargas Konstklubb Pictura - Paraisten Taidekerho r.y. Kontaktperson: Anne-Marie Nygren | Arrangerandet av kurser, utställningar och exkursioner | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Pargas Manskör rf Kontaktperson: Martina Lindberg | För egna konserter, läger och deltagandet i Manssångartinget | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Pargas PopRock Kör rf Kontaktperson: Johanna Hedenborg | För körens allmänna verksamhet | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Peter Sandström | Konstnärligt arbete i två år | Åbo | Åboland | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
| Pia Leppänen | Konstnärligt arbete i ett år | DK | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
| Pictura vid Åbo Akademi Kontaktperson: Dastan Khidir | Aktiviteter för fotointresserade vid Åbo Akademi | Åbo | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
| Pro Nagu Kontaktperson: Nina Söderlund | För körens allmänna verksamhet | Pargas | Åboland | 1 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Projekt Vatten Kontaktperson: ElinMaria Sydänvirta | Tvärkonstnärlig, deltagande föreställning. | Pargas | Åboland | 8 500 € | 17.03.2025 | Konst, Dans och cirkus | Nutidsdans |
| Qvidja Events r.f. Kontaktperson: Essi Luttinen | Arrangerandet av parkkonsert på Söderlångviks herrgård | Pargas | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
| Riff rf Kontaktperson: Mats Prost | För turnéverksamhet med språkpjäsen "En rocklektion på svenska-musikkampen" | Pargas | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Sandra Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
| Sandrina Lindgren | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Dans och cirkus | Nutidsdans |
| Schola Gregoriana Aboensis r.f. Kontaktperson: Robert Paul | För körens aktiviteter | Reso | Åboland | 2 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Selma Aurora Haro | För konstnärlig arbete | Åbo | Åboland | 4 500 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
| Shanty Singers i Åbo r.f Kontaktperson: Guy Lindroos | För körens allmänna verksamhet | Åbo | Åboland | 500 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Spelfolk rf Kontaktperson: Bosse Mellberg | För månatliga SPELFOLK LIVE tillställningar | Pargas | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Spelmän ohoj ry Kontaktperson: Veera Hirvaskero | För folkmusikverksamhet i Kimitoöns skärgård | Kimitoön | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Orkestrar, ensembler, spelmanslag, band |
| Studentkören Brahe Djäknar rf Kontaktperson: Felix Räykkylä | För studentkören Brahe Djäknars musikaliska verksamhet | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Körer och vokalensembler |
| Svenskans väl i Åbo rf Kontaktperson: Andreas Slama | För arrangerandet av Konstens natt på svenska i Åbo | Åbo | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
| Svenskans väl rf Kontaktperson: Anna Edgren | För evenemangsserien Författare och författarskap 2025 och 2026 i Åbo FRÅN: Teresia Lönnströms donationsfond | Åbo | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Övrig litterär verksamhet |
| Svenskans väl rf Kontaktperson: Anna Edgren | Produktion och verkställande av Åbo poesidagar 2026 | Åbo | Åboland | 6 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Övrig litterär verksamhet |
| Teater Kojan rf Kontaktperson: Ida Törnroos | Teaterturné med sagoföreställningen Den fula ankungen | Pargas | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
| Teaterduon Oki-Rau (Ek-Blad) Kontaktperson: Liisa Blad | Barnföreställning med temat barns självkänsla. | Helsingfors | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
| Tidskriften Ikaros Kontaktperson: Ylva Gustafsson | Tidskriften Ikaros FRÅN: Axel Lilles Minnesfond | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Tidskrifter och publicistik |
| Whatever works r.f Kontaktperson: Ulf Långbacka | För att ordna konserter med ny musik till svenskspråkiga texter | Åbo | Åboland | 4 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Musikevenemang och produktioner |
| Ylva Perera | En essäbok om antifascism och Mirjam Tuominen. FRÅN: Rose-Maj och Levi Ulfvens fond | Åbo | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
| Zinaida Lindén | För arbete med en ny roman. | Åbo | Åboland | 10 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
© Svenska kulturfonden 2026

Exportera till excel