Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Adrian Perera | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Aki-Pekka Sinikoski | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Aksinja Lommi | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Dans | Modern dans |
Alexander Salvesen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Ami Avellán | Konstnärligt arbete i ett år | Enare | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Anna Lindholm | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
Anna Stenberg | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Dans | Modern dans |
Anna-Sofia Nylund | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Anni Elif Egecioglu | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Carina Ahlskog | Konstnärligt arbete i ett år | Nykarleby | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Carl Knif | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Dans | Modern dans |
Charlotta Kerbs | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Christian Holmqvist | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Christian Saldert | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Christoffer Mellgren | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Daniela Fogelholm | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Elina Sjöwall | Konstnärligt arbete i ett år | Lumparland | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Ellen Strömberg | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Emelie Sederholm | Konstnärligt arbete i ett år | Grankulla | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Emma Juslin | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Eva-Stina Byggmästar | Konstnärligt arbete i tre år | Vörå | 78 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Hemmo Honkonen | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: CATHERINE OCH PAUL BOMANS TESTAMENTSFOND | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Henna Hyvärinen | Konstnärligt arbete i ett år | NL | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Henrik Sandås | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Isa Lindgren-Backman | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Jani Anders Purhonen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Jarl Hohenthal | Konstnärligt arbete i ett år | Kimitoön | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Jarno Kuosa | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Jenny Carlstedt | Konstnärligt arbete i ett år | Finström | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Jenny Jokela | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Film |
Johanna Grüssner | Konstnärligt arbete i ett år | Finström | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Jonas Wilén | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Kaj Korkea-aho | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Karolina Ginman | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Dans | Modern dans |
Karstein Volle | Konstnärligt arbete i ett år | NO | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Katarina Reuter | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: MARCUS OCH EVA COLLINS MINNESFOND | Raseborg | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Kristoffer Albrecht | Konstnärligt arbete i ett år | Ingå | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Laura Böök | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Lina Bonde | Konstnärligt arbete i ett år | Nykarleby | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Linda Andtbacka | Konstnärligt arbete i ett år | Nykarleby | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Lotta Petronella | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Magnus Strandberg | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Maija Hurme | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Malin Ahlsved | Konstnärligt arbete i ett år | Hangö | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Malin Klingenberg | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Maria Wolfram | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Marielle Eklund-Vasama | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Marjan Raar | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Dans | Modern dans |
Markus Kåhre | Konstnärligt arbete i två år | Esbo | 52 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Martina Moliis-Mellberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Matilda Södergran | Konstnärligt arbete i två år | Korsnäs | 52 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Mats Lillhannus | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Mattias Björkas | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Max Zenger | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Mia Damberg | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Mika Lietzén | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Mika Mylläri | Konstnärligt arbete i ett år | Karleby | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Mika Pohjola | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Mikaela Strömberg-Schalin | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Minna Palmqvist | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Nina-Maria Oförsagd | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Ninni Wager | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Ole Øwre Storhaug | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Otto Sandqvist | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Peter Lång | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Peter Mickwitz | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Petra Lindholm | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Petter Mellberg | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 26 000 € | 16.03.2021 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Övrig kulturarvsverksamhet |
Pia Sirén | Konstnärligt arbete i ett år | Lovisa | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Robert Åsbacka | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Roland Junell | Konstnärligt arbete i ett år | Pedersöre | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Rony Vartio | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Simon Gripenberg | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Thomas Törnroos | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Tom Lönnqvist | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Ulrika Bengts | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | 52 000 € | 16.03.2021 | Konst, Visuell konst | Film |
Vicky Österberg | Konstnärligt arbete i ett år | GB | 26 000 € | 16.03.2021 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
© Svenska kulturfonden 2024