Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Alexander Salvesen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Amanda Kauranne | Konstnärligt arbete i ett år | Vanda | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Andrea Björkholm | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Anna-Stina Jungerstam | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Anneli Holmstrom | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Anni Laukka | Konstnärligt arbete i ett år | Karleby | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Åsa Lucander-Stewart | Konstnärligt arbete i ett år | GB | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Camilla Edström | Konstnärligt arbete i ett år | Hammarland | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Carina Karlsson | Konstnärligt arbete i ett år | Sund | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Caroline Slotte | Konstnärligt arbete i ett år. FRÅN: Olivia o Frans Alexander Lagerbohms fond | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Charlotta Östlund | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Christopher Wessels | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Cia Rinne | Konstnärligt arbete i två år | DE | 52 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Elias Edström | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
Emelie Luostarinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Emilia Nurmivaara | Konstnärligt arbete i ett år | Karleby | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Emma Ahlgren | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Emma Klingenberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Emma Rönnholm | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Emma Salokoski | Konstnärligt arbete i ett år | Vanda | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Emma-Sara Raunio | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Fabian Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Felipe de Ávila Franco Carvalho | Konstnärligt arbete i ett år | BR | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Frank Carlberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Frida Andersson | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Heidi von Wright | Konstnärligt arbete i två år | Vasa | 52 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Iiris Viljanen | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Jacintha Damström | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Janika Herlevi | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Johan Emet | Konstnärligt arbete i ett år | Karleby | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Jonathan Bäckström | Konstnärligt arbete i ett år | Kronoby | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Jonna Nyman | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Kim Gustafsson | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Lauri Schreck | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Lena Frölander-Ulf | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Lina Bonde | Konstnärligt arbete i ett år | Nykarleby | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Linda Wallgren | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Linn Henrichson | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Lotta Petronella | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Magnus Logi Kristinsson | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Maija Albrecht | Konstnärligt arbete i ett år | Ingå | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Malin Klingenberg | Konstnärligt arbete i två år | Jakobstad | 52 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Malin Slotte | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Mari-Helen Hyvärinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Matilda Enegren | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Matti Raita | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Mattias Löfqvist | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: MARCUS OCH EVA COLLINS MINNESFOND | Vasa | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Miikka Vaskola | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Nina Lassila | Konstnärligt arbete i ett år | BE | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Nora Hämäläinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
Oksana Lommi | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Pasi Autio | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Pauliina Fred | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
pedro perelman | Konstnärligt arbete i ett år. | Åbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Per Ehrström | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Quynh Tran | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Rasmus Palmgren | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: CATHERINE OCH PAUL BOMANS TESTAMENTSFOND | Esbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Rickard Eklund | Konstnärligt arbete i ett år | Vörå | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Rolf Ekroth | Konstnärligt arbete i ett år. FRÅN: ENGBLOMSKA STIPENDIEFONDEN | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Saara Ekström | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Samuli Mikkonen | Konstnärligt arbete i ett år | Savitaipale | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Sandra Itäinen | Konstnärligt arbete i ett år | US | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Film |
Sandra Kantanen | Konstnärligt arbete i ett år. | Hangö | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Sandra Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Sebastian Teir | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Thomas Brunell | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Ulrika Ferm | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Ursula Sepponen | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Victor von Hellens | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Viivi Nieminen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Ville Kabrell | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Wilhelm Blomberg | Konstnärligt arbete i ett år | Grankulla | 26 000 € | 14.03.2022 | Konst, Dans | Modern dans |
© Svenska kulturfonden 2024