| Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
| Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | |||||||
| Ada Elgabsi | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Adelina Lintuluoto | Doktorandstipendium FRÅN: Emmy och Rudolf Alfthans stipendiefond | FR | Annat | 12 600 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
| Ana Popovic | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | RS | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Anna Nygren | Doktorandstipendium | SE | Annat | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Anna-Brita Puranen | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Pargas | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Anna-Reetta Saukko | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Annina Helene Haverinen | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 6 500 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Aravind Kumar Mohan | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Bianca Arrhenius | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 6 500 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Carl-Erik Strandberg | Doktorandstipendium | Björneborg | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Caroline Haldin | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Charlotte Lindh | Doktorandstipendium | Raseborg | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Christa Kietz | Doktorandstipendium FRÅN: Lydia, Otto och Greta Axelins fond | Åbo | Nyland | 6 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Christian Sourander | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Christina Söderberg | Doktorandstipendium | Sibbo | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Daniela Helena Piipponen | Doktorandstipendium | Raseborg | Nyland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Eva Ingman | Doktorandstipendium | Reso | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Frans Graeffe | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Hanna Sjögren | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Hasan Akintug | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Helene Gräsbeck | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Nyland | 12 500 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Ida-Maria Aalto | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Isabella Arponen | Doktorandstipendium FRÅN: Republikens president Mauno Koivistos fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Isabella Laurén | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Pargas | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Janina Melinda Björk | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Jenny Marina Högström | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Johanna Hirvi | Doktorandstipendium | Jakobstad | Österbotten | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Johanna Slotte | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Jonas Schauman | Doktorandstipendium | Åbo | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Kai Peksujeff | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Kaneli Johansson | Doktorandstipendium FRÅN: Rose-Maj och Levi Ulfvens fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Kennet Tallgren | Doktorandstipendium FRÅN: Emmy och Rudolf Alfthans stipendiefond | Pedersöre | Österbotten | 9 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
| Malin Andtfolk | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 8 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Mari Mäkilä | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Maria Amanda Ilomäki | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Marjaana Parikainen | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Annat | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Milla-Maarit Rantanen | Doktorandstipendium FRÅN: Gerda och Anna Åbergs minnesfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
| Minna Levälahti | Doktorandstipendium | Sibbo | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Minna Pärkkä | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Mona-Lisa Möller | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Mouad Hachhach | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Nadja Vuori | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Nicolina Johanson | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Uleåborg | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Niklas Georg Johansson | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Borgå | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Nina Barner-Rasmussen | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Nina Bruun | Doktorandstipendium FRÅN: Lydia, Otto och Greta Axelins fond | Åbo | Åboland | 6 500 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Nina Ekholm | Doktorandstipendium | Kyrkslätt | Nyland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Nyman-Koskinen Paulina | Doktorandstipendium | Jyväskylä | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Oliver Andersson | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Pehr Jakobsson | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Petra Autio | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Robin Lybeck | Doktorandstipendium | Åbo | Nyland | 19 500 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Saara Elina Sirkiä | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | S:t Karins | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Sanni Tuominen | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Sara Rönnqvist | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Sarah Rosendahl | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Närpes | Österbotten | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Sofie Lundell | Doktorandstipendium | Kristinestad | Österbotten | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Tanja Kohvakka | Doktorandstipendium | Helsingfors | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Tiia Kristiina Vahtola | Doktorandstipendium | S:t Karins | Åboland | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Veera Snellman | Doktorandstipendium | Helsingfors | Annat | 13 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Venla Hannuksela | Doktorandstipendium | Tammerfors | Annat | 26 000 € | 14.03.2022 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
© Svenska kulturfonden 2026

Exportera till excel