| Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Du kan välja flera variabler i dropdown-menyn för till exempel ort eller region.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
| Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | |||||||
| Ali Hasnain | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | Åbo | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Andreij Selänniemi | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Vasa | Österbotten | 3 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Andriana Koutsandrea | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Raseborg | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Andy Tiala | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Åbo | Annat | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Anja Hjelt | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Vasa | Åboland | 18 666 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Anna Nylund | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Annika Borgström | Doktorandstipendium | Esbo | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Annika Lassus | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Anton Weckman | Doktorandstipendium | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Carl-Erik Strandberg | Doktorandstipendium | Björneborg | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Cecilia Jungarå | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Christina Borgström | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Sibbo | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Daniela Felixson | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Diana Stenvall-Hotti | Doktorandstipendium | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Eeli Salo | Doktorandstipendium | Jyväskylä | Annat | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Emma Heikkilä | Doktorandstipendium | Helsingfors | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Emma Vihervaara | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Fred-Eric Sammalisto | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Hanifi Atif Arslan | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Hanna Backer Johnsen | Doktorandstipendium | Raseborg | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Heidi Blomqvist | Doktorandstipendium | Korsnäs | Österbotten | 26 660 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Heini Ruohonen | Doktorandstipendium FRÅN: Krister Ståhlbergs fond | Åbo | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Henrik Järvi | Doktorandstipendium | S:t Karins | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Hongye Zhao | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | CN | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Ida Rebers | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Isak Hannus | Doktorandstipendium FRÅN: Gustav Björkstrands fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Jalmar Donner | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Helsingfors | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Janne Kivistö | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Jenny Marina Högström | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Jens Back | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Lundo | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Jens Berg | Doktorandstipendium | Kyrkslätt | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Joakim Blomqvist | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Johanna Hjerling | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Mariehamn | Åland | 19 200 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Johanna Metsänheimo | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Jörgen Scholz | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Katarina Åsbacka | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 7 500 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| kaysiyavash kaykavoosi | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | Åbo | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
| Kristina Bergroth | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Lina Nybjörk | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Lotta-Kaisa Mustonen | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Madeleine Lackman | Doktorandstipendium FRÅN: Käthe och Olof Rundbergs testamentsfond, Arvid och Greta Olins fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Manu Thankachan | Doktorandstipendium FRÅN: Gerda och Anna Åbergs minnesfond | Åbo | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
| Maria Saloranta | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Markus Söderman | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Martina Mölsä | Doktorandstipendium | Jakobstad | Österbotten | 8 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Mathias Thylin | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 6 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Mattias Wingren | Doktorandstipendium | Jakobstad | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Mikael Björk-Winberg | Doktorandstipendium | Helsingfors | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Mikael Londen | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Mohammad Reza Goodarzi | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | IR | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
| Mona-Lisa Möller | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Morris Viitanen | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Nicolina Johanson | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Uleåborg | Annat | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Niklas Ollila | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Nina Juganson | Doktorandstipendium | Ulvsby | Annat | 2 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Oliver Ros | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Olivia Franck | Doktorandstipendium | Pargas | Åboland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Patricia Kilpeläinen | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Petteri Pitko | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Pia Magnusson | Doktorandstipendium | Borgå | Nyland | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Rebecka Bergdal | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Kronoby | Österbotten | 7 500 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Saija Paldanius | Doktorandstipendium | Borgå | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Sallianna Öztürk | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Åbo | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Sara Johansson | Doktorandstipendium | Helsingfors | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Sarah Khan | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Simon Biaudet | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Nyland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Siri Hiljanen | Doktorandstipendium FRÅN: Carl Cedercreutz’ stipendiefond | Uleåborg | Åland | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
| Sonja Christina Baarman-Englund | Doktorandstipendium | Borgå | Nyland | 5 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
| Stefan Smirnov | Doktorandstipendium | Tammerfors | Annat | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Stella Saaresaho | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
| Tabea Yläoutinen | Doktorandstipendium | DE | Annat | 16 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Tony Nyström | Doktorandstipendium | Tammerfors | Annat | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
| Tuulia Räisänen | Doktorandstipendium FRÅN: Arvid och Greta Olins fond | Vasa | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
| Valter Mickwitz | Doktorandstipendium FRÅN: Carin och Gustaf Arppes fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 16.03.2026 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
© Svenska kulturfonden 2026

Exportera till excel