| Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
| Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | |||||||
| Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo Kontaktperson: Paola Fraboni | Allmänt bidrag för Luckan Åbo år 2026 | Åbo | Åboland | 55 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Åbo Svenska Teaterförening r.f. Kontaktperson: Tina Grabber | Allmänt bidrag för konstnärligt arbete på Åbo Svenska Teater | Åbo | Åboland | 120 000 € | 08.12.2025 | Konst, Teater | Institutionsteater |
| Åbolands Skärgårdsstiftelse Kontaktperson: Anna Franzén | Allmänt bidrag för år 2026 | Pargas | Åboland | 30 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska intresseorganisationer |
| Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf Kontaktperson: Tove Salovaara | Allmänt bidrag för år 2026 | Pargas | Åboland | 42 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Ålands Ungdomsförbund Kontaktperson: Katja Söderbäck | Allmänt bidrag för år 2026 | Finström | Åland | 8 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Barnavårdsföreningen i Finland rf Kontaktperson: Sonja Gummerus | Allmänt bidrag och finansiering för projektet BF i skolan 2026. | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 50 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska intresseorganisationer |
| Esbobygdens ungdomsförbund rf Kontaktperson: Viktor Karlsson | Allmänt bidrag år 2026 | Esbo | Nyland | 40 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands Svenska Folkdansring rf Kontaktperson: Alina Kantola | Allmänt bidrag för Finlands Svenska Folkdansringen r.f.:s verksamhet | Helsingfors | Annat | 50 000 € | 08.12.2025 | Konst, Dans | Folkdans, sällskapsdans |
| Finlands svenska hembygdsförbund rf Kontaktperson: Susanne Lagus | Främja lokalt och regionalt kulturarvsarbete år 2026 | Vasa | Österbotten | 55 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands svenska Marthaförbund rf Kontaktperson: Camilla Komonen | Rådgivning i hushålls- och ekonomifrågor, ekologi, hållbarhets- och beredskapsfrågor år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 160 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands svenska sång- och musikförbund rf Kontaktperson: Henrik Lillhannus | Finlands svenska sång- och musikförbund, verksamheten 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 245 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands Svenska Scouter rf Kontaktperson: Frida Nylund | Allmänt bidrag samt bidrag för förbundslägret Glänta år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 101 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Kontaktperson: Mikaela Jokinen | Allmänt bidrag för år 2026. | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 85 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands svenska spelmansförbund rf Kontaktperson: Pia-Stina Sarin | Finlands svenska spelmansförbund rf | Helsingfors | Annat | 19 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlands svenska taltidningsförening Kontaktperson: Daniel Ainasoja | Talpublikationer för personer med läsnedsättning | Jakobstad | Annat | 17 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska intresseorganisationer |
| Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Kontaktperson: Sebastian Gripenberg | Allmänt bidrag samt bidrag för projektet Filmskolan för år 2026 | Helsingfors | Annat | 180 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Finlandssvenskt Filmcentrum rf Kontaktperson: Mikaela Westerlund | Allmänt bidrag samt bidrag för att arrangera branschkonferens år 2026 | Helsingfors | Nyland | 74 500 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska intresseorganisationer |
| Förbundet Hem och Skola i Finland rf Kontaktperson: Micaela Romantschuk-Pietilä | Allmänt bidrag för år 2026. | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 90 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Föreningen Brage i Helsingfors rf Kontaktperson: Karin Pedersen | Allmänt bidrag för år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 38 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Föreningen för Kulturkarnevalen rf Kontaktperson: Eva-Helén Ahlberg | Kulturkarnevalen år 2026 | Helsingfors | Österbotten | 165 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
| Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf Kontaktperson: Malou Olander | Allmänt bidrag för kulturhuset Karelia år 2026 | Raseborg | Nyland | 45 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Hangö teaterträff rf Kontaktperson: Kristin Helgaker | Allmänt bidrag för Hangö Teaterträffs konstnärliga arbete och projektet ZAARE | Hangö | Nyland | 85 000 € | 08.12.2025 | Konst, Teater | Övrig teaterverksamhet |
| Klockriketeatern rf Kontaktperson: Dan Henriksson | Allmänt bidrag för Klockriketeaterns konstnärliga arbete | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 50 000 € | 08.12.2025 | Konst, Teater | Institutionsteater |
| KulturÖsterbotten Kontaktperson: Åsa Blomstedt | Allmänt bidrag för Luckorna i Karleby och Sydösterbotten samt för residens- och litteraturverksamhet år 2026 FRÅN: Frans Henriksons testamentsfond | Vasa | Österbotten | 100 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Lilla Villans vänner rf Kontaktperson: Juulia Björn | Allmänt bidrag för kulturhuset Lilla Villan år 2026 | Sibbo | Nyland | 35 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Nordens Hus i Tammerfors rf Kontaktperson: Rikard Bjurström | Allmänt bidrag för Luckan Tammerfors år 2026 | Tammerfors | Annat | 35 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Norr om Stan rf Kontaktperson: Katja Salojärvi | Allmänt bidrag för år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 30 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) rf Kontaktperson: Christoffer Isaksson | Allmänt bidrag för år 2026 | Helsingfors | Nyland | 40 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Östra Nylands Ungdomsförbund rf Kontaktperson: Malena Lindroos | Allmänt bidrag för år 2026 | Lovisa | Nyland | 35 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf Kontaktperson: Nina af Hällström | Allmänt bidrag för år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 115 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Skafferiet rf Kontaktperson: Jessica Mattila | Allmänt bidrag för kulturhuset Ritz för år 2026 | Vasa | Österbotten | 50 000 € | 08.12.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
| Svenska lantbrukssällskapens förbund rf / Finlands svenska 4H Kontaktperson: Bettina Lindfors | Allmänt bidrag för år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 30 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rf Kontaktperson: Jenny Nyman | Allmänt bidrag för år 2026 | Vasa | Österbotten | 140 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Svenska pensionärsförbundet rf Kontaktperson: Ilona Salonen | Intressebevakning för svenskspråkiga pensionärer i Finland samt extern utvärdering år 2026 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 145 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Sydkustens landskapsförbund rf Kontaktperson: Christel Björkstrand | Allmänt bidrag för år 2026 och finansiering för projekten MEP-Mera EU-projekt i Svenskfinland och Medskapande läsning. FRÅN: Elin och Karl Pentzins Kulturfond I-II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 294 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Unga Teatern Kontaktperson: Camilla Hägglund | Allmänt bidrag för Unga Teaterns konstnärliga arbete | Esbo | Huvudstadsregionen | 110 000 € | 08.12.2025 | Konst, Teater | Institutionsteater |
| Västnyländska Ungdomsringen rf Kontaktperson: Charlotta Selander | Allmänt bidrag för år 2026 samt projektet Kallsot | Raseborg | Nyland | 89 000 € | 08.12.2025 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
| Wasa Teater - Österbottens regionteater Kontaktperson: Gunilla Lillbacka | Allmänt bidrag för konstnärlig verksamhet på Wasa Teater | Vasa | Österbotten | 100 000 € | 08.12.2025 | Konst, Teater | Institutionsteater |
© Svenska kulturfonden 2025

Exportera till excel