| Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Du kan välja flera variabler i dropdown-menyn för till exempel ort eller region.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
| Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 / 50 (50) | |||||||
| Åbo Akademi, Vasa övningsskolas gymnasium Kontaktperson: Mats Borgmästars | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Studerande Ralf Ingmans minnesfond | Vasa | Österbotten | 540 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| Åbo Akademi/FPV/Fakultetskansliet Kontaktperson: Anna Smirnoff | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Ekenäs seminariums fonder | Vasa | Österbotten | 106 € | 09.04.2026 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
| Ålands musikinstitut Kontaktperson: Bertil Andersson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Jack Mattsons stipendiefond | Mariehamn | Åland | 3 037 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
| Arcada University of Applied Sciences institution of Health Kontaktperson: Pernilla Stenbäck | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Ulla Wegelius’ stipendiefond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 331 € | 09.04.2026 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Yrkeshögskolor |
| Finlands svenska sång- och musikförbund rf Kontaktperson: Henrik Lillhannus | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Lillkungs fond för främjandet av körmusik | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 583 € | 09.04.2026 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Östra Svenska Läroverkets stipendiefonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 416 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Östra Svenska Läroverkets stipendiefonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 13 248 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Brändö Gymnasiums stipendiefonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 5 807 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Svenska Aftonläroverkets i Helsingfors stipendiefonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 108 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Georg Helenius minne och Merthild Helenius stipendiemedel | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 806 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Ane Gyllenbergs Kamratskapsfond vid Nya Svenska Samskolan | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 11 040 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Sofia Törnroos’ testamentsfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 184 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Nya Svenska Samskolans stipendiefonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 28 803 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Sofia Törnroos’ testamentsfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 184 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Sigurd Sids stipendiefond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 383 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| Helsingfors universitet Kontaktperson: Anna Slotte | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Ekenäs seminariums fonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 106 € | 09.04.2026 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
| Karis-Billnäs gymnasium Kontaktperson: Esbjörn Hägerstedt | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Kurt Hägerstedts minnesfond | Raseborg | Nyland | 631 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| Katedralskolan i Åbo Kontaktperson: Marianne Pärnänen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Karin och Edmund Westmans stipendiefond | Åbo | Åboland | 959 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Steinerfonden | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 446 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Akademiska sångföreningen Kontaktperson: Robin McCann | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Arthur Lindroths fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 085 € | 09.04.2026 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
| SLS Björneborgs svenska samskola Kontaktperson: Sari Törölä | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Maria Grönfeldts donationsfond | Björneborg | Åboland | 3 526 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Codex Kontaktperson: Felix Antikainen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Codex jubileumsfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 224 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Esbo Hembygdsförening Kontaktperson: Håkan Blomberg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Pro Cultura Esbo | Esbo | Nyland | 2 562 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Finska läkaresällskapet Kontaktperson: Pamela Edgren | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Elli Maria och Anna Sofia Ruuths fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 36 576 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Finska missionssällskapet rf Kontaktperson: Britt-Helen Lindman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 37 683 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Folkhälsan Kontaktperson: Mikael Olin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Carl Ferdinand och Maria von Wahlbergs minnesfond/Samfundet Folkhälsan, Carl Ferdinand och Maria von Wahlbergs minnesfond/Samfundet Folkhälsan II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 71 480 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Birgit Töttermans testamentsfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 27 614 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 37 683 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Elli Maria och Anna Sofia Ruuths fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 36 576 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Föreningen Brage Kontaktperson: Annika Nyström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Arthur Lindroths fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 085 € | 09.04.2026 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
| SLS Helsingfors Svenska Marthaförening Kontaktperson: Maria Rajalin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Ebba och Frans Backmans fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 227 722 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Hembygdens väl i Bromarf Kontaktperson: Jenni Sjöblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: A E Frosterus fond | Raseborg | Nyland | 573 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Hembygdens vänner i Snappertuna r.f. Kontaktperson: Christer Råbergh | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Rosa Leverths fond | Raseborg | Nyland | 1 256 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Karleby svenska gymnasium Kontaktperson: Milka Mattila | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Hjördis och Oskar Portins stipendiefond | Karleby | Österbotten | 1 677 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| SLS Kristinestads gymnasium Kontaktperson: Anna-Maria af Hällström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Norra Barnhemmets i Kristinestad fond | Kristinestad | Österbotten | 5 476 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| SLS Kristinestads högstadieskola Kontaktperson: Peter Grannas | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Norra Barnhemmets i Kristinestad fond | Kristinestad | Österbotten | 10 952 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Lappvik skola Kontaktperson: Monica Lönnqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Doktor Otto Westerlunds fond | Hangö | Nyland | 6 395 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Lovisa gymnasium Kontaktperson: Anders Nordström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Åke Grandells stipendiefond | Lovisa | Nyland | 3 681 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening/Margareta och Lars Ekmans fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 34 961 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening/Per Nyströms fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 509 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening Kamratskapsfonden | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 23 269 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening/Ellen Lundellls fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 670 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening/De Pontska samskolans minnesfond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 8 512 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäsfonden | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 7 008 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Munksnäs Svenska Skolförening/Gemensamma fonderna | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 843 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Odontologiska samfundet i Finland r.f. Kontaktperson: Kim Klaile | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Regina Weckström-Lundqvist och Nils Lundqvists fond | Helsingfors | Nyland | 39 203 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Porkala ungdomsförening Kontaktperson: Patrick Eriksson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Carl Gustaf Avellans Stiftelse | Kyrkslätt | Huvudstadsregionen | 1 048 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Sällskapet MM rf Kontaktperson: Sam Simonsen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Arthur Lindroths fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 085 € | 09.04.2026 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
| SLS Södra Sibbo Ungdomsförening Kontaktperson: Frank Ingman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Carl Gustaf Avellans Stiftelse | Sibbo | Nyland | 524 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Uno och Irene Hougbergs fond | Åbo | Åboland | 4 894 € | 09.04.2026 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
| SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Eugen Schaumans minnesfond | Åbo | Åboland | 17 744 € | 09.04.2026 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
| SLS Strömborgska skolan Kontaktperson: Carola Wiksten | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Strömborgska Läroverkets Garantiförening | Borgå | Nyland | 1 626 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Svenska Handelshögskolan Kontaktperson: Mikaela Stelwagen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Carl Ferdinand von Wahlbergs minnesfond/Svenska Handelshögskolan | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 211 347 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Svenska konkordia förbundet Kontaktperson: Annica Sigfrids | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Svenska Konkordiaförbundets fond i Svenska Kultufonden | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 64 550 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Svenska Privatskolan i Uleåborg Kontaktperson: Sampo Backman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Elin och Reinhold Weckmans donationsfond | Uleåborg | Annat | 819 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Anna och Bernhard Björkmans testamentsfond | Tammerfors | Annat | 10 059 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Gängets fond | Tammerfors | Annat | 41 600 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Tammerforsfonden | Tammerfors | Annat | 47 425 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Niko Kemppainen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Dalia Nordströms fond | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 29 376 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Niko Kemppainen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Svenska skolans för hörselskadade fonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 859 € | 09.04.2026 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
| SLS Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo Kontaktperson: Elin Lindberg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Carl Gustaf Avellans Stiftelse | Sibbo | Nyland | 524 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Kontaktperson: Kristina Linnovaara | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Stensböle Minnen | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 346 360 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
| Yvonne Allamanis | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Anna och Edvard Blombergs fond II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 6 270 € | 09.04.2026 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
© Svenska kulturfonden 2026

Exportera till excel