Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. / Botby eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barnavårdsföreningen i Finland r.f./ Gillebo eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barnavårdsföreningen i Finland rf | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 26.01.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barnavårdsföreningen i Finland rf | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 26.01.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barnavårdsföreningen i Finland rf | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 01.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Blommis eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 03.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Boxby skola | Kultur på eftis | Sibbo | 400 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Dals eftis | Kultur på eftis | Kimitoön | 400 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Degerby skola | Kultur på eftis | Ingå | 400 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Ekenäs församling/Österby eftis | Kultur på eftis | Raseborg | 500 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Ekenäs församling/Österby eftis | Kultur på eftis | Raseborg | 500 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Esbo svenska församling/Kungsgårds eftis | Kultur på eftis | Esbo | 330 € | 19.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finno eftis | Kultur på eftis | Esbo | 500 € | 28.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan i Karleby r.f. | Kultur på eftis | Karleby | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan i Karleby r.f. | Kultur på eftis | Karleby | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan i Karleby r.f. | Kultur på eftis | Karleby | 400 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan i Korsholm | Kultur på eftis | Korsholm | 210 € | 19.05.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan i Korsholm | Kultur på eftis | Korsholm | 420 € | 19.05.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 451 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 445 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 495 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/ Boställs eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Åshöjdens eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 19.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Bemböle eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Bemböle eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Brändö eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 09.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Dickursby eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 350 € | 09.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Haga eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 28.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Månsas eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 19.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Minerva eftis | Kultur på eftis | Helsingfors | 496 € | 28.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Utbildning ab | Kultur på eftis | Helsingfors | 500 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan/Daghemmet Björnen/Eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 500 € | 09.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsans eftis i Sundom | Kultur på eftis | Vasa | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsans förbund/Fritids' | Kultur på eftis | Vanda | 500 € | 09.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
för/eftermiddagsverksamhet/ugglorna | Kultur på eftis | Eckerö | 400 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby rf | Kultur på eftis | Korsholm | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby rf | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Ekebo Rf | Kultur på eftis | Grankulla | 300 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby r.f. | Kultur på eftis | Karleby | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Folkhälsan i Kervo r.f. | Kultur på eftis | Kervo | 400 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Friggesby Eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 500 € | 09.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Fritidshemmet Bullerboda | Kultur på eftis | Lemland | 500 € | 05.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f/ Eftermiddagshem för skolbarn | Kultur på eftis | Esbo | 400 € | 01.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Gumbostrands skola /eftermiddagsverksamhet | Kultur på eftis | Sibbo | 300 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hammarlands kommun | Kultur på eftis | Hammarland | 400 € | 14.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hangö stad Humlans eftermiddagsverksamhet | Kultur på eftis | Hangö | 200 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hem och Skola i Sannäs rf | Kultur på eftis | Borgå | 370 € | 21.05.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 365 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads svenska församling | Kultur på eftis | Jakobstad | 200 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Johannes församling barnverksamheten | Kultur på eftis | Helsingfors | 800 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Johannes församling barnverksamheten | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Johannes församling barnverksamheten | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 29.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Källbo fritidshem | Kultur på eftis | Finström | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kimito kommun/Sofia eftis | Kultur på eftis | Kimitoön | 400 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kirjala Hem och skola | Kultur på eftis | Pargas | 500 € | 26.01.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kirjala Hem och skola | Kultur på eftis | Pargas | 400 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm kommun/Helsingby eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm kommun/Replot eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm kommun/Solf eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm kommun/Vallgrund eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 400 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsnär kommun | Kultur på eftis | Korsnäs | 400 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsnär kommun | Kultur på eftis | Korsnäs | 400 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsnär kommun | Kultur på eftis | Korsnäs | 300 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kråkboets eftermiddagsverksamhet | Kultur på eftis | Hangö | 200 € | 04.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kullo Eftis rf, Kulloon Iltis ry | Kultur på eftis | Borgå | 500 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkoby skolas eftis | Kultur på eftis | Sibbo | 400 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkslätts kommun/Bildningstjänster/Bobäcks skolas eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 500 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkslätts kommun/Bildningsväsendet/Winellska skolans eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 500 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkslätts kommun/Oitbacka skolas eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 150 € | 21.05.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkslätts kommun/Sjökulla skolas eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 150 € | 21.05.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kyrkslätts kommun/Sjökulla skolas eftis | Kultur på eftis | Kyrkslätt | 500 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Malax Kommun, Övermalax eftis | Kultur på eftis | Malax | 500 € | 01.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Porvoon yhdistys ry, Näse skolans eftis | Kultur på eftis | Borgå | 500 € | 21.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mariehamns församling | Kultur på eftis | Mariehamn | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mariehamns stad | Kultur på eftis | Mariehamn | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mariehamns stad | Kultur på eftis | Mariehamn | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mariehamns stad | Kultur på eftis | Mariehamn | 500 € | 07.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Marinas Heftis | Kultur på eftis | Pargas | 400 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 400 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 400 € | 05.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 500 € | 05.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 500 € | 05.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Morgon-och eftermiddagsverksamhet för barn i Larsmo | Kultur på eftis | Larsmo | 500 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mosebacke förskola | Kultur på eftis | Närpes | 300 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Nannygårdens eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Norr om Stan rf | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Norr om Stan rf | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 06.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Övermark förskola | Kultur på eftis | Närpes | 400 € | 05.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pedersöre kommun/ Dagvårds-och Utbildningsavdelningen/ Eftis | Kultur på eftis | Pedersöre | 500 € | 03.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Petalax eftis | Kultur på eftis | Malax | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pörtom eftis | Kultur på eftis | Närpes | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rangsby skola | Kultur på eftis | Saltvik | 500 € | 07.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Raseborgs eftermiddagsverksamhet Svalbo | Kultur på eftis | Raseborg | 400 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rödskogs föräldraförening r.f. | Kultur på eftis | Esbo | 490 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rödsö Hem och skola r.f. | Kultur på eftis | Karleby | 500 € | 07.12.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | Kultur på eftis | Helsingfors | 400 € | 21.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rudolf Steinerpdagogikens vänner i Västnyland rf | Kultur på eftis | Raseborg | 500 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Salpar skola | Kultur på eftis | Sibbo | 300 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Sibbo kommun/Borgby skola | Kultur på eftis | Sibbo | 400 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Sjundeå svenska skola | Kultur på eftis | Sjundeå | 400 € | 16.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Snappertuna eftis | Kultur på eftis | Raseborg | 400 € | 01.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Söderkulla skola eftermiddagsverksamhet | Kultur på eftis | Sibbo | 500 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Södersunda fritidshem | Kultur på eftis | Jomala | 500 € | 29.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Södra Paipis skola/ Eftermiddagsklubb | Kultur på eftis | Sibbo | 400 € | 20.11.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solbrinkenseftis eftis | Kultur på eftis | Lojo | 400 € | 01.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stenbackens skola | Kultur på eftis | Närpes | 450 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Sund skolas eftis | Kultur på eftis | Sund | 500 € | 14.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
UF Friska Viljor rf | Kultur på eftis | Sjundeå | 500 € | 19.03.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
västra närpes eftis | Kultur på eftis | Närpes | 500 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Veikids eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 400 € | 04.02.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Veikids eftis | Kultur på eftis | Korsholm | 500 € | 20.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vendla Hem och Skola rf | Kultur på eftis | Nurmijärvi | 308 € | 09.04.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vestersundsby eftis | Kultur på eftis | Jakobstad | 500 € | 14.10.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Virkby skolas eftis | Kultur på eftis | Lojo | 400 € | 01.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vörå kommun/Barnomsorgen | Kultur på eftis | Vörå | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vörå kommun/Barnomsorgen | Kultur på eftis | Vörå | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Yttermalax eftis | Kultur på eftis | Malax | 500 € | 23.09.2015 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024