Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
AARK Archipelago Art Residency Association in Korpo ry Kontaktperson: renja leino | För verksamheten | Pargas | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Åbo School of Rock rf Kontaktperson: Sam Fröjdö | För verksamheten | Åbo | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo Kontaktperson: Heidi Mattsson | För information till skolbarn om föreningsutbudet i Åbotrakten | Åbo | 1 000 € | 30.10.2016 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Åbolands folkdansdistrikt rf Kontaktperson: Maria Ekqvist | För verksamheten | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Dans | Folkdans, sällskapsdans |
Åbolands hantverk rf Kontaktperson: Eliisa Riikonen | För verksamheten vid hantverksskolan i Kimito | Åbo | 750 € | 30.10.2016 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf Kontaktperson: Nicole Mattsson | För Åbolands Teaterskolas verksamhet, scenframställningar och utveckling | Pargas | 3 500 € | 30.10.2016 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Arbetsgruppen Amerika i Pargas Kontaktperson: HenrikGrönroos s | För teaterproduktion med emigrationstema | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Teater | Övrig teaterverksamhet |
Arbetsgruppen BlåsÅboland Kontaktperson: Tom Grönroos | För verksamheten | Åbo | 1 500 € | 30.10.2016 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola Kontaktperson: Tom Grönroos | För verksamheten | Pargas | 2 500 € | 30.10.2016 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Bruksteatern rf Kontaktperson: Hans Ginlund | För barnteaterverksamheten | Kimitoön | 2 000 € | 30.10.2016 | Konst, Teater | Amatörteater |
Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström Kontaktperson: Micaela Jansson | För utställningen Nya Vyer - Victor Westerholm i Skärgården | Pargas | 2 500 € | 30.10.2016 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Flickscoutkåren Åbo Vildar rf Kontaktperson: Sandra Råholm | För 100-årsjubileum | Åbo | 500 € | 30.10.2016 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf Kontaktperson: Daniela Franzell | För jubileumsrevy | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Teater | Amatörteater |
Grus Grus Teater rf. Kontaktperson: Sofia Molin | För föreställningen Lasarus | Åbo | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf Kontaktperson: Hans Ginlund | För Baltic Jazz 30-års jubileumsfestival | Kimitoön | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Kimito Ungdomsförening rf Kontaktperson: Anders Lindholm | För trettondagsrevyn | Kimitoön | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Teater | Amatörteater |
Kimitoöns 4H Kontaktperson: Clara Bergström | För verksamheten | Kimitoön | 750 € | 30.10.2016 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
Korpo Jazz rf Kontaktperson: Bosse Mellberg | För Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz | Pargas | 3 000 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Korpo Kulturgille rf Kontaktperson: Merja Fredriksson | För Hantverkstaden | Pargas | 500 € | 30.10.2016 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
KultAd Kontaktperson: Sandra Nyberg | För utställningen Barfotastigen | Pargas | 2 000 € | 30.10.2016 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
KultAd Kontaktperson: Sandra Nyberg | För Ambient Days 2017 | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Norpas rf Kontaktperson: Ville Laitinen | För Festival Norpas 2017 | Kimitoön | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Pargas 4H klubb rf Kontaktperson: Susanne Nyman | För verksamheten | Pargas | 2 000 € | 30.10.2016 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Pargas barocksällskap rf Kontaktperson: Sunniva Fagerlund | För festivalen I barockens labyrinter | Pargas | 1 500 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Pargas Hembygdsförening rf Kontaktperson: Anne Bergström-Stenbäck | För att utveckla dramaguidningar i Pargas Industrimuseum | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Pargas Hembygdsförening rf Kontaktperson: Anne Bergström-Stenbäck | För publikation | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Pargas Konstklubb Pictura - Paraisten Taidekerho rf Kontaktperson: Lena Nordström | För Barnkonstskolan Picturas verksamhet och utveckling | Pargas | 2 000 € | 30.10.2016 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Pargas Orgeldagar rf Kontaktperson: Risto Nurmela | För verksamheten | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Pargas stad/kultur Kontaktperson: Tom Grönroos | För ett intensivläger inför Framtidsfabrikens föreställningar | Pargas | 1 000 € | 30.10.2016 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pargas Svenska Pensionärer r.f. Kontaktperson: Mikael Reuter | För verksamheten | Pargas | 500 € | 30.10.2016 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Pia Heikkilä | För bok om journalisten, Marthaaktivisten och samhällspåverkaren Alfhild Holmberg | Åbo | 2 500 € | 30.10.2016 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
Sirkkala Fritidsklubb rf Kontaktperson: Joakim Alander | För konstverkstad och konstutställning | Åbo | 1 000 € | 30.10.2016 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Svenska pensionärsförbundet rf Kontaktperson: Berit Dahlin | För finlandssvensk antikrunda för pensionärer i Åboland | Helsingfors | 1 500 € | 30.10.2016 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Finlandssvenska förbund |
Sydkustens landskapsförbund r.f. Kontaktperson: Lena Långbacka | För samarbetsprojektet VårKultur 2017 | Helsingfors | 2 000 € | 30.10.2016 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024