Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Attendo Larosette oy Kontaktperson: Anita Dufholm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Borgå stad/Johannisbergs åldringshem Kontaktperson: Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen | Kultur i vården | Borgå | 500 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Brandbacken servicehem/ Borgå stad Kontaktperson: Päivi Jalava | Kultur i vården | Borgå | 250 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
dagcenter på hannahemmet Kontaktperson: maj-louise blomqvist | Kultur i vården | Kimitoön | 1 000 € | 28.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
De utvecklingsstördas väl i Västra Åboland Kontaktperson: Anna Öhman | Kultur i vården | Pargas | 750 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finströms kommun/Rosengård Kontaktperson: Ann-Mari Enqvist-Pettersson | Kultur i vården | Finström | 1 000 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Kontaktperson: Britt-Marie Hautanen | Kultur i vården | Korsholm | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd ab Kontaktperson: Monica Printz | Kultur i vården | Vanda | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd/ brummerska hemmet Kontaktperson: christel Harjanne | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Fylgia i Vasa rf Kontaktperson: Benita Kavander | Kultur i vården | Vasa | 600 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f/Backebo Kontaktperson: Carola Björk-Byskata | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Fridahemmet Kontaktperson: Ann-Britt Wideroos | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
hammarlands kommun / Hammargården esb Kontaktperson: elisabeth överström | Kultur i vården | Hammarland | 250 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
HelsinkiMissio ry - HelsingforsMission rf Kontaktperson: Liisa Melin | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
himalaja servicehuset Kontaktperson: nina julin | Kultur i vården | Vasa | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads åldringsvänner rf Kontaktperson: Maria Norrena-Björklund | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun Kontaktperson: Carina Forsström | Kultur i vården | Karleby | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun / Korallens serviceenhet Kontaktperson: Mona Eriksson | Kultur i vården | Korsholm | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Intek serviceenhet Kontaktperson: Siv Lundström | Kultur i vården | Pargas | 500 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 500 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 150 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 200 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun/Sydboda serviceenhet Kontaktperson: Sara Eriksson | Kultur i vården | Kristinestad | 300 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun/Villa joupers Kontaktperson: Jennie Kanckos-Sandberg | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 30.11.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Karleby stad/Åldringsvården/Sandbacka vårdcenter Kontaktperson: Carina Lindström | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kimitoöns kommun/ Silverbacken Kontaktperson: Agneta Paulin-Sjöholm | Kultur i vården | Kimitoön | 1 000 € | 28.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm dc Kontaktperson: Johanna Bergfors | Kultur i vården | Vasa | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholms kommun/Elvira boendet Kontaktperson: Heidi Svarvèn | Kultur i vården | Korsholm | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kristinahemmet Kontaktperson: Riitta Palmberg | Kultur i vården | Kristinestad | 400 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kristinestads stad / Åldersro sevicecenter Kontaktperson: Kirsi Widberg | Kultur i vården | Kristinestad | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kronoby kommun/ dagverksamhet för äldre Kontaktperson: Eivor Duvnäs | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Larsmo dagverksamhet Kontaktperson: Katrin Häggkvist | Kultur i vården | Larsmo | 500 € | 28.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lilla Ro-Hemmet AB Kontaktperson: Henriette Schmidt-Fjäder | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lovisa stad, grundtrygghetscentralen Kontaktperson: Linda Ahlberg | Kultur i vården | Lovisa | 1 000 € | 28.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lovisa stad, Hemgården Kontaktperson: Camilla Strandberg | Kultur i vården | Lovisa | 600 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lumparlands kommun Kontaktperson: Brage Wilhelms | Kultur i vården | Lumparland | 300 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Malax Kommun/Äldreomsorgen/Westerhemmet modulB Kontaktperson: Mia Ohls-Myllyluoma | Kultur i vården | Malax | 200 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Marielund serviceboende Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy/ Hulda & Malva Hemmet Kontaktperson: Emilia Ahl | Kultur i vården | Esbo | 1 000 € | 30.11.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad Kontaktperson: Anna Wadén | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad Kontaktperson: Doris Bäck | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes Stad / Villa Rosa Kontaktperson: Guy Rosenholm | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad, äldreomsorg Kontaktperson: Doris Bäck | Kultur i vården | Närpes | 390 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpesstad/äldreomsorgen/Alvinahemmet Kontaktperson: Anna Pått | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f. Kontaktperson: Michaela Sjölind | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pörtehemmet Kontaktperson: Marina Svenns | Kultur i vården | Närpes | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Project Liv rf. Kontaktperson: Ida Kronholm | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
PSYKIATRISKA POLIKLINIKEN FÖR BARN OCH UNGA, Pargas Kontaktperson: Tove Bornemann | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Contact rf Kontaktperson: Ann-Kristin Sundqvist | Kultur i vården | Jakobstad | 700 € | 16.10.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Raseborgsstad/Tenala servicehem Kontaktperson: Jenny Lindholm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Seniorbostadsför.Hedbo rf. Kontaktperson: Jasmine Wikman | Kultur i vården | Pedersöre | 1 000 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Servicehusstiftelsen i Sibbo Kontaktperson: Emelie Hindsberg-Lipponen | Kultur i vården | Sibbo | 1 000 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Servicehusstiftelsen i Sibbo Kontaktperson: Emelie Hindsberg-Lipponen | Kultur i vården | Sibbo | 1 000 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social-och hälsovården i Vasa Kontaktperson: Nancy Strömbäck | Kultur i vården | Vasa | 400 € | 14.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solängen serviceboende Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solgård effektiverade boende Kontaktperson: Mikaela Ahlbäck-Strand | Kultur i vården | Korsholm | 400 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solrosen serviceboende Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solrosen serviceboende Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Tallmo Vårdcenter / Rosengården Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Tallmo Vårdcenter / Tallmogården Kontaktperson: Annika Kvist-Östman | Kultur i vården | Vörå | 300 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Pauliina Körkkö | Kultur i vården | Mariehamn | 800 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Pauliina Körkkö | Kultur i vården | Mariehamn | 800 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Pauliina Körkkö | Kultur i vården | Mariehamn | 800 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Pauliina Körkkö | Kultur i vården | Mariehamn | 800 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Understödsföreningen för Nykarleby Sjukhem rf Kontaktperson: Markku Ranta | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 29.03.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vänstugan i Ekenäs rf Kontaktperson: Marianne Rosvall | Kultur i vården | Raseborg | 900 € | 07.08.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vårdö kommun, Äldreomsorgen Kontaktperson: Desirée Zetterman | Kultur i vården | Vårdö | 250 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vasa arbetscentral Kårkulla samkommun Kontaktperson: Monica Eklund | Kultur i vården | Vasa | 300 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Villa Stella Kontaktperson: Christel Lagerroos-Bäckman | Kultur i vården | Raseborg | 500 € | 30.04.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Volshemmets garantiförening Kontaktperson: Elisabeth Löfström | Kultur i vården | Kyrkslätt | 1 000 € | 12.02.2018 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2023