Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Ålands musikinstitut Kontaktperson: Björn Blomqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: JACK MATTSONS STIPENDIEFOND | Mariehamn | 2 011 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Estelle Clément | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | Helsingfors | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Hélène Clément-Murch | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | Helsingfors | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Mariella Michelsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SOFIA TÖRNROOS’ TESTAMENTSFOND | Helsingfors | 262 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Mariella Michelsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SOFIA TÖRNROOS’ TESTAMENTSFOND | Helsingfors | 262 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Högvalla Kamratförbund rf Kontaktperson: Bettina Alm-Karvonen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ELSA BONSDORFFS OCH RUNA MELANDERS FOND | Sibbo | 2 471 € | 01.08.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
John Clément | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | Helsingfors | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Marianne Larsen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | DK | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: STEINERFONDEN | Helsingfors | 1 368 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Akademiska sångföreningen Kontaktperson: Johan Nyman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | 2 971 € | 27.03.2019 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
SLS Björneborgs svenska samskola Kontaktperson: Christina Norrvik-Franz | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MARIA GRÖNFELDTS DONATIONSFOND | Björneborg | 2 504 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Botby Grundskola Kontaktperson: Erika Lindblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKETS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | 9 634 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Brändö gymnasium Kontaktperson: Susanne Jalas | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKETS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | 3 211 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Brändö gymnasium Kontaktperson: Susanne Jalas | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: BRÄNDÖ GYMNASIUMS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | 4 222 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Brändö lågstadium Kontaktperson: Anders Rosenqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SIGURD SIDS STIPENDIEFOND | Helsingfors | 279 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Codex Kontaktperson: Claes Backström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CODEX JUBILEUMSFOND | Helsingfors | 7 300 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Esbo Hembygdsförening Kontaktperson: Håkan Blomberg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: PRO CULTURA ESBO | Esbo | 1 735 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Finska läkaresällskapet Kontaktperson: Caj Haglund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ELLI MARIA OCH ANNA SOFIA RUUTHS FOND | Helsingfors | 26 599 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Finska missionssällskapet rf Kontaktperson: Britt-Helen Lindman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | 26 759 € | 27.03.2019 | Gamla verksamhetssektorer, Gamla verksamhetssektorer - grupp 2 | Social verksamhet |
SLS Folkhälsan Kontaktperson: Ann-Kristin Eriksson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CARL FERDINAND OCH MARIA VON WAHLBERGS MINNESFOND/SAMFUNDET FOLKHÄLSAN, CARL FERDINAND OCH MARIA VON WAHLBERGS MINNESFOND/SAMFUNDET FOLKHÄLSAN II | Helsingfors | 51 981 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: BIRGIT TÖTTERMANS TESTAMENTSFOND | Helsingfors | 19 609 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | 26 759 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Föreningen Brage Kontaktperson: Annika Nyström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | 2 971 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Grundskolan Norsen Kontaktperson: Ann-Britt Bonns | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MERTHILD HELENIUS STIPENDIEMEDEL | Helsingfors | 7 858 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Grundskolan Norsen Kontaktperson: Ann-Britt Bonns | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANE GYLLENBERGS KAMRATSKAPSFOND VID NYA SVENSKA SAMSKOLAN | Helsingfors | 8 028 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Grundskolan Norsen Kontaktperson: Ann-Britt Bonns | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: NYA SVENSKA SAMSKOLANS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | 20 946 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Helsingfors Svenska Marthaförening Kontaktperson: Maria Rajalin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: EBBA OCH FRANS BACKMANS FOND | Helsingfors | 161 710 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Hembygdens väl i Bromarf Kontaktperson: Jenni Sjöblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: A E FROSTERUS FOND | Raseborg | 498 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Hembygdens vänner i Snappertuna r.f. Kontaktperson: Johan Ljungqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ROSA LEVERTHS FOND | Raseborg | 913 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS HSSI Vänner Kontaktperson: Berit Onninen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ULLA WEGELIUS’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | 794 € | 27.03.2019 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Yrkeshögskolor |
SLS Karis-Billnäs gymnasium Kontaktperson: Esbjörn Hägerstedt | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: KURT HÄGERSTEDTS MINNESFOND | Raseborg | 431 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Karleby svenska gymnasium Kontaktperson: Cecilia Hägglund-Nygård | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: HJÖRDIS OCH OSKAR PORTINS STIPENDIEFOND | Karleby | 1 220 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Kristinestads gymnasium Kontaktperson: Ann-Marie Ahlkulla | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: NORRA BARNHEMMETS I KRISTINESTAD FOND | Kristinestad | 3 797 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Kristinestads högstadieskola Kontaktperson: Ann-Marie Ahlkulla | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: NORRA BARNHEMMETS I KRISTINESTAD FOND | Kristinestad | 7 595 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Lappvik skola Kontaktperson: Hannu Larinen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: DOKTOR OTTO WESTERLUNDS FOND | Hangö | 4 541 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Lovisa gymnasium Kontaktperson: Anders Nordström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ÅKE GRANDELLS STIPENDIEFOND | Lovisa | 2 677 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/ELLEN LUNDELLLS FOND | Helsingfors | 1 297 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/GEMENSAMMA FONDERNA | Helsingfors | 1 607 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/DE PONSTSKA SAMSKOLANS MINNESFOND | Helsingfors | 5 672 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/MARGARETA OCH LARS EKMANS FOND | Helsingfors | 23 624 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÖS SVENSKA SKOLFÖRENING/PER NYSTRÖMS FOND | Helsingfors | 329 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING KAMRATSKAPSFONDEN | Helsingfors | 15 233 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Mikaela Lax | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: MUNKSNÄSFONDEN | Helsingfors | 5 096 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Odontologiska samfundet i Finland r.f. Kontaktperson: Ann-Katrin Viertola | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: REGINA WECKSTRÖM-LUNDQVIST OCH NILS LUNDQVISTS FOND | Helsingfors | 27 839 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Porkala ungdomsföreniing Kontaktperson: Gun Weckman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Kyrkslätt | 718 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Sällskapet MM rf Kontaktperson: Kimmo Norrena | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | 2 971 € | 27.03.2019 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
SLS Södra Sibbo Ungdomsförening Kontaktperson: Frank Ingman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Sibbo | 359 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH VIKTOR LINDMANS FOND | Helsingfors | 84 € | 27.03.2019 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: EUGEN SCHAUMANS MINNESFOND | Helsingfors | 12 904 € | 27.03.2019 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: UNO OCH IRENE HOUGBERGS FOND | Helsingfors | 3 559 € | 27.03.2019 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Strömborgska skolan Kontaktperson: Carola Wiksten | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: STRÖMBORGSKA LÄROVERKETS GARANTIFÖRENING | Borgå | 1 182 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Svenska Handelshögskolan Kontaktperson: Elina Stadigh | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CARL FERDINAND VON WAHLBERGS MINNESFOND/SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN | Helsingfors | 153 693 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska konkordia förbundet Kontaktperson: Lia Markelin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDETS FOND I SVENSKA KULTUFONDEN | Helsingfors | 45 838 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska Privatskolan i Uleåborg Kontaktperson: Sampo Backman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ELIN OCH REINHOLD WECKMANS DONATIONSFOND | Uleåborg | 596 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: TAMMERFORSFONDEN | Tammerfors | 34 488 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: GÄNGETS FOND | Tammerfors | 29 541 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH BERNHARD BJÖRKMANS TESTAMENTSFOND | Tammerfors | 6 760 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Tölö specialiseringsgymnasium, vuxenlinjen Kontaktperson: Marina Sjöholm | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SVENSKA AFTONLÄROVERKETS I HELSINGFORS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | 1 445 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Misa Möller | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: SVENSKA SKOLANS FÖR HÖRSELSKADADE FONDER | Helsingfors | 1 352 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Misa Möller | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: DALIA NORDSTRÖMS FOND | Helsingfors | 22 073 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Misa Möller | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ELLI MARIA OCH ANNA SOFIA RUUTHS FOND | Helsingfors | 26 599 € | 27.03.2019 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo Kontaktperson: Patrik Lindblad | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Sibbo | 359 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Susanne Stenberg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | Helsingfors | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Kontaktperson: Kristina Linnovaara | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: STENSBÖLE MINNEN | Helsingfors | 100 000 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Yvonne Allamanis | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser FRÅN: ANNA OCH EDVARD BLOMBERGS FOND | Helsingfors | 2 280 € | 27.03.2019 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024