Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Attendo Lähde Kontaktperson: Ann-Charlott Welander | Kultur i vården | Hangö | 100 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Attendo Lilla Ro Kontaktperson: Henriette Schmidt-Fjäder | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Attendo Villa Stella Kontaktperson: Jessica Holm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Azalea Dagverksamhet för Minnessjuka Kontaktperson: Marit Ahlnäs | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 17.09.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens Servicehus Ab Kontaktperson: Martina Sundström | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens Servicehus Ab Kontaktperson: Martina Sundström | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 12.12.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens Servicehus Ab Kontaktperson: Martina Sundström | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 12.12.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Borgå stad/Majbergets servicehem Kontaktperson: Katarina Gustafsson | Kultur i vården | Borgå | 800 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Dagcenter Mimosa Kontaktperson: Marina Backlund | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
De Gamlas Hem rf Kontaktperson: Barbro Lundberg | Kultur i vården | Kristinestad | 300 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finströms kommun/Rosengård Kontaktperson: Ann-Mari Enqvist-Pettersson | Kultur i vården | Finström | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Kontaktperson: Carola Nyman | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f/Backebo Kontaktperson: Carola Björk-Byskata | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Fylgia i Vasa rf Kontaktperson: Peter Guss | Kultur i vården | Vasa | 700 € | 25.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
GERITRIM / Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem Kontaktperson: Tony Westerlund | Kultur i vården | Kristinestad | 300 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
H o M Winbergs stiftelse Kontaktperson: Pia Hannuksela | Kultur i vården | Esbo | 680 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
H o M Winbergs stiftelse Kontaktperson: Pia Hannuksela | Kultur i vården | Esbo | 680 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hanneshemmet Kontaktperson: PIA TRÄSKELIN | Kultur i vården | Korsholm | 500 € | 16.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
HelsinkiMissio ry - HelsingforsMission rf Kontaktperson: Liisa Melin | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 16.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hugo och Maria Winbergs stiftelse Kontaktperson: Jannica Ruusunen | Kultur i vården | Esbo | 320 € | 12.12.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hugo och Maria Winbergs stiftelse Kontaktperson: Jannica Ruusunen | Kultur i vården | Esbo | 320 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Intensifierad stödboende-enhet i Kaskö- KaskistenTuetun palveluasumisen yksikkö Kontaktperson: Tuulikki Leppäniemi | Kultur i vården | Kaskö | 900 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads Social- och Hälsovårdsverk / Dagcenter Lyo Kontaktperson: Niklas Salo | Kultur i vården | Pedersöre | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun Kontaktperson: Sabina Lönnroth | Kultur i vården | Borgå | 1 000 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun Kontaktperson: Linda Mattsson | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun Kontaktperson: Annika Strömberg | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 500 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 500 € | 16.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun/Kvarnens serviceenhet Kontaktperson: Maria Gröndahl | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 12.12.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun/Mocca Serviceenhet Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Pargas | 500 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun/Mocca Serviceenhet Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Pargas | 500 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
KERSTIN SAVOLAINEN PARGAS STAD ÄLDREOMSORGEN Kontaktperson: Kerstin Savolainen | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kimitoöns kommun/ Silverbacken Kontaktperson: Agneta Paulin-Sjöholm | Kultur i vården | Kimitoön | 1 000 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kimitoöns kommun/KIVA Dagcentret för äldre i Kimito Kontaktperson: Annika Baarman-Sundblom | Kultur i vården | Kimitoön | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm dc Kontaktperson: Ella Sandelin | Kultur i vården | Vasa | 750 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Korsholm dc Kontaktperson: Johanna Bergfors | Kultur i vården | Vasa | 150 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lärknäs/Annahemmet Kontaktperson: Johanna Juthborg | Kultur i vården | Korsnäs | 1 000 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lojo svenska seniorer r.f. Kontaktperson: Gudrun Lahtinen | Kultur i vården | Lojo | 200 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lovisa stad, grundtrygghetscentralen Kontaktperson: Linda Ahlberg | Kultur i vården | Lovisa | 800 € | 16.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Malax Kommun/Äldreomsorgen/Westerhemmet modulB Kontaktperson: Mia Ohls-Myllyluoma | Kultur i vården | Malax | 500 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy/Villa Andante Kontaktperson: Pauliina Rantanen | Kultur i vården | Esbo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad, äldreomsorg Kontaktperson: Doris Bäck | Kultur i vården | Närpes | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pargas stad / Fridhem Kontaktperson: Annika Brunnsberg | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 17.06.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pattes bostäder ab Kontaktperson: Ulrika Storgård-Taipale | Kultur i vården | Kimitoön | 975 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f. Kontaktperson: Michaela Sjölind | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pörtehemmet Kontaktperson: Marina Svenns | Kultur i vården | Närpes | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Präntöön Helmi Kontaktperson: Anu Ahola | Kultur i vården | Vasa | 700 € | 25.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Raseborgsstad/Tenala servicehem Kontaktperson: Jenny Lindholm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 08.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Servicehusstiftelsen i Sibbo sr Kontaktperson: Tiina Patana | Kultur i vården | Sibbo | 400 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social och hälsovårdsverket i Jakobstad / Pedersheim Kontaktperson: Malin Bondegård | Kultur i vården | Pedersöre | 800 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social och hälsovårdsverket i Jakobstad / Pedersheim Kontaktperson: Malin Bondegård | Kultur i vården | Pedersöre | 200 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad Kontaktperson: Susann Sandbacka | Kultur i vården | Larsmo | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Solgård effektiverade boende Kontaktperson: Mikaela Ahlbäck-Strand | Kultur i vården | Korsholm | 1 000 € | 23.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Hemmet i Åbo rs Kontaktperson: Ann-Mari Backman | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 16.04.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Agneta Finckenberg-Eriksson | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Agneta Finckenberg-Eriksson | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Agneta Finckenberg-Eriksson | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Agneta Finckenberg-Eriksson | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Understödsföreningen för Nykarleby Sjukhem rf Kontaktperson: Markku Ranta | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vänstugan i Ekenäs rf Kontaktperson: Ann-Maj Gabrielsson | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 23.05.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vasa arbetscentral Kårkulla samkommun Kontaktperson: Monica Eklund | Kultur i vården | Vasa | 1 000 € | 30.10.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Volshemmets garantiförening Kontaktperson: Elisabeth Löfström | Kultur i vården | Kyrkslätt | 1 000 € | 05.02.2019 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024