Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Akse Ingbjörn Wilhel Pettersson | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Alvar Gullichsen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Andreas Westerberg | Konstnärligt arbete i ett år | Korsholm | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Anja Bargum | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
Ann-Christin Högnabba | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Annemarie Åström-Tiula | Konstnärligt arbete i ett år | Kyrkslätt | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Arne Braun | Konstnärligt arbete i ett år | DE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Benjamin Österberg Orlow | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Bosse Hellsten | Konstnärligt arbete i ett år | Lovisa | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Camilla Granbacka | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Journalistik, kritik |
Cara Knuutinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Carl Victor Nyman | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Cecilia Damström | Konstnärligt arbete i tre år | Helsingfors | 72 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Corinna Helenelund | Konstnärligt arbete i tre år | Raseborg | 72 000 € | 15.01.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Edith Holmström | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Elin Willows | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Elisa Huovinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Elna Maria Romberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Emelie Luostarinen | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Emma-Sara Raunio | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Erik Sjöholm | Konstnärligt arbete i ett år | Malax | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Eva-Maria Koskinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Film |
Fredrik Hertzberg | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
Hanna Husberg | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Hanna Margareeta Marno | Konstnärligt arbete i ett år | Lojo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Henrika Lax | Konstnärligt arbete i två år FRÅN: MARCUS OCH EVA COLLINS MINNESFOND | Lemland | 48 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Ilar Gunilla Persson | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Ilona Valkonen | Konstnärligt arbete i ett år | Lovisa | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Jan Lütjohann | Konstnärligt arbete i ett år | DE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Jan Mikael Svarvar | Konstnärligt arbete i ett år | Larsmo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Jenny Holmlund | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Jenny Lucander-Holm | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Johanna Almark-Mannila | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Johnny Åman | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Jon Henriksen | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
Karin Erlandsson | Konstnärligt arbete i två år | Mariehamn | 48 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Kaya Pakaslahti | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Film |
Kim Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | DK | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Kimmo Ylönen | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Klara Wenner Tångring | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Kristin Wiking | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Kristoffer Albrecht | Konstnärligt arbete i tre år | Ingå | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Linda Emily Al-Ghuss Al-Ghussein | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Lotta Petronella | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Malou Zilliacus | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Marcus Lerviks | Konstnärligt arbete i två år | Vasa | 48 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Maria Kalaniemi | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Martin Malmgren | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Matti Rantanen | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Meri Linna | Konstnärligt arbete i tre år | Karleby | 36 000 € | 28.01.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Mia Franck | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Milja Sarkola | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | 48 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Nayab Ikram | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Oscar Hagen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Pia Ingström | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Rosanna Fellman | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Saija Kassinen | Konstnärligt arbete i tre år | Helsingfors | 36 000 € | 28.01.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Sandra Långbacka | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Sandra Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Sandrina Lindgren | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Dans | Modern dans |
Sara Bjarland | Konstnärligt arbete i två år | NL | 48 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Sawandi Groskind | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Film |
Sigurdur Rögnvaldsson | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Simon Nylund | Konstnärligt arbete i ett år | Pedersöre | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Sofia Aminoff | Labbets residensdramatiker 2020 FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Borgnäs | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Sonja Löfgren | Konstnärligt arbete i ett år | SE | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Sunniva Fagerlund | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Suvi Härkönen | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Sylvia Javén | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Therese Karlsson | Konstnärligt arbete i ett år | Jomala | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
thomas enroth | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Tom Stenback | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: Olivia o Frans Alexander Lagerbohms fond | Vasa | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Tomas Djupsjöbacka | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Ulla Donner | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Ursula Sepponen | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Walter Sallinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Zinaida Lindén | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | 24 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
© Svenska kulturfonden 2024