Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Ankaret dagverksamhet och boende Kontaktperson: Katrin Häggkvist | Kultur i vården | Larsmo | 700 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Attendo Larosette oy Kontaktperson: Anita Dufholm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 09.10.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Attendo Larosette oy Kontaktperson: Anita Dufholm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 09.10.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens Servicehus Ab Kontaktperson: Markus Piippo | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 10.12.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens Servicehus Ab Kontaktperson: Markus Piippo | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 18.11.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
De Gamlas Hem r.f. Kontaktperson: Minna Heiniluoma | Kultur i vården | Kristinestad | 690 € | 09.10.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
De Gamlas Hem rf Kontaktperson: Barbro Lundberg | Kultur i vården | Kristinestad | 310 € | 09.10.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
De utvecklingsstördas väl i Västra Åboland Kontaktperson: Anna Öhman | Kultur i vården | Pargas | 1 000 € | 07.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finströms kommun/Rosengård Kontaktperson: Ann-Mari Enqvist-Pettersson | Kultur i vården | Finström | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föglö Kommun Annagården Kontaktperson: Anne Lund | Kultur i vården | Föglö | 400 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Kontaktperson: Britt-Marie Hautanen | Kultur i vården | Korsholm | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Ab Kontaktperson: Kira Exell-Paakki | Kultur i vården FRÅN: Lise och Thelma Standertskjölds fond II | Helsingfors | 600 € | 18.11.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f/Backebo Kontaktperson: Carola Björk-Byskata | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 28.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
HelsinkiMissio ry - HelsingforsMission rf Kontaktperson: Liisa Melin | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hemstrand serviceboende/grupphemmet Viken Kontaktperson: Nancy Strömbäck | Kultur i vården | Vasa | 600 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
himalaja servicehuset Kontaktperson: nina julin | Kultur i vården | Vasa | 500 € | 07.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
himalaja servicehuset Kontaktperson: nina julin | Kultur i vården | Vasa | 500 € | 07.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kapellhagen ESB Kontaktperson: Susanne Mörn | Kultur i vården | Lumparland | 1 000 € | 18.11.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun Kontaktperson: Annika Strömberg | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca se / Annexet Kontaktperson: Linda Juslin | Kultur i vården | Pargas | 500 € | 07.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun, Mocca serviceenhet /Flätan Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Åbo | 500 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun/Mocca Serviceenhet Kontaktperson: Mariella Kronström | Kultur i vården | Pargas | 500 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla samkommun/Villa joupers Kontaktperson: Jennie Kanckos-Sandberg | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Karleby stad/Åldringsvården/Sandbacka vårdcenter Kontaktperson: Carina Lindström | Kultur i vården | Kronoby | 1 000 € | 09.06.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kökar kommun Kontaktperson: Catrin Finneman | Kultur i vården | Kökar | 350 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Larsmo dagverksamhet Kontaktperson: Katrin Häggkvist | Kultur i vården | Larsmo | 500 € | 28.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mariahemmet Kontaktperson: Carina Kackur | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 28.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes Stad / Villa Rosa Kontaktperson: Guy Rosenholm | Kultur i vården | Närpes | 600 € | 09.06.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Contact rf Kontaktperson: Ann-Kristin Sundqvist | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Hemmet i Åbo rs Kontaktperson: Fredrika Abrahamsson | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 11.08.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Hemmet i Åbo rs Kontaktperson: Fredrika Abrahamsson | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 07.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Understödsföreningen för Nykarleby Sjukhem rf Kontaktperson: Markku Ranta | Kultur i vården | Nykarleby | 1 000 € | 09.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. Kontaktperson: Sandra Högström | Kultur i vården | Malax | 1 000 € | 23.04.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vänstugan i Ekenäs rf Kontaktperson: Ann-Maj Gabrielsson | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 28.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Volshemmets garantiförening Kontaktperson: Elisabeth Löfström | Kultur i vården | Kyrkslätt | 1 000 € | 28.01.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024