Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Åbo Damkör rf Kontaktperson: Jenni Vähäkainu | Verksamhetsbidrag | Åbo | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Åbo Konstklubb Kontaktperson: Tea Langh | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Åbo Sångarbröder Musices Amantes - ÅSMA rf Kontaktperson: Johnny Nykvist | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Åbo Sångarbröder Musices Amantes - ÅSMA rf Kontaktperson: Johnny Nykvist | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Åbolands folkdansdistrikt rf Kontaktperson: Maria Ekqvist | Verksamhetsbidrag | Pargas | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Dans | Folkdans, sällskapsdans |
Åbolands litterturförening r.f. Kontaktperson: Carmela Johansson | Verksamhetsbidrag | Åbo | 3 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Åbolands sång- och musikförbund rf Kontaktperson: Rosi Djupsund | Verksamhetsbidrag | Åbo | 9 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Akademiska Spexet vid Åbo Akademi rf Kontaktperson: Cecilia Dahl | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Amatörteater |
Alandia Strings r.f Kontaktperson: Milla Soininen | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 3 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Ålands litteraturförening Kontaktperson: Katarina Norrgård | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Övrig litterär verksamhet |
Ålands Sång- och Musikförbund rf Kontaktperson: Edward Furbacken | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 2 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Antons Vänner rf Kontaktperson: Siv Ekström | Verksamhetsbidrag | Kökar | 2 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola Kontaktperson: Tom Grönroos | Verksamhetsbidrag | Pargas | 17 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Aspö Spelmän rf Kontaktperson: Tore Johansson | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Aurorakören rf Kontaktperson: Bror Rönnholm | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Baltic Gospel Singers rf Kontaktperson: Kauko Pietikäinen | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
BlåsÅboland rf Kontaktperson: Tom Grönroos | Verksamhetsbidrag | Pargas | 3 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Borstösamfundet r.f. Kontaktperson: Carl-Victor Kuningas | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Boundbirn's vänner rf/2014 Kontaktperson: Barbro Mattsson | För kulturellt innehåll | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Bruksteatern rf Kontaktperson: Hans Ginlund | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 5 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Amatörteater |
Dalsbruks byalag rf Kontaktperson: Anna-Lisa Rosenqvist | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 1 000 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
De ungas vänner på Ålön r.f. Kontaktperson: Annette Karlsson | Verksamhetsbidrag | Pargas | 2 500 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Donelaitis/Litauens vänner i Åbonejden Kontaktperson: Lasse Bergroth | Verksamhetsbidrag | Åbo | 500 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Ensemble Vida Kontaktperson: Hanna Nybergh-Segerstråle | Verksamhetsbidrag | Åbo | 3 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Et Caeteras ry Kontaktperson: komi Gassou | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Filmklubben Chaplin Kontaktperson: Ben Johans | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 2 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Florakören vid Åbo Akademi r.f. Kontaktperson: Ida Wikström | Verksamhetsbidrag | Åbo | 5 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Föglö hembygdsförening rf Kontaktperson: Eva Nyberg | Verksamhetsbidrag | Föglö | 3 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkdanslaget Otakt Kontaktperson: Tove Andersson | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Dans | Folkdans, sällskapsdans |
Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel Kontaktperson: Jukka Mäkelä | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 12 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Föreningen Franciskus på Kökar rf. Kontaktperson: Gun Lindblom | Verksamhetsbidrag | Kökar | 1 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf Kontaktperson: Frida Lassus | Verksamhetsbidrag | Pargas | 12 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Amatörteater |
Foto Apertura Kontaktperson: Henrik Nyman | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Fotocentrum Peri Kontaktperson: Sade Kahra | Verksamhetsbidrag | Åbo | 8 000 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Garantiföreningen för Skärgård utan gränser- Saaristo ilman rajoja liikkeen kannatusyhdistys Kontaktperson: Sonja Tobiasson | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Geta Kulturförening rf Kontaktperson: Göran Gottberg | Verksamhetsbidrag | Geta | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Iniö folk rf Kontaktperson: seppo bruun | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf Kontaktperson: Alexandra Lönnström | Festivalen Baltic Jazz | Kimitoön | 13 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Jurmo byalag r.f Kontaktperson: Sebastian Mattsson | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Kimitoöns krigsveteraner rf Kontaktperson: Rune Bergström | Verksamhetsbidrag FRÅN: FREDRIKA-HEMMETS FOND | Kimitoön | 2 000 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Kimitoöns Musikgille rf Kontaktperson: Jarmo Kujala | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Kirjan talo – Bokens hus ry Kontaktperson: Petri Tähtinen | Verksamhetsbidrag | Åbo | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Kodarklubben rf Kontaktperson: Milla Soininen | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 2 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kökar hembygdsförening Kontaktperson: Sylvia Sundström | Verksamhetsbidrag | Kökar | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Kontaktperson: Jenny Verta | För den svenska verksamheten | Åbo | 2 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Korpo Hembygdsförening rf Kontaktperson: Siv Wikström | Verksamhetsbidrag | Pargas | 2 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Korpo Jazz rf Kontaktperson: Bosse Mellberg | Festivalerna Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo | Pargas | 17 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Korpo Kulturgille rf Kontaktperson: Merja Fredriksson | Verksamhetsbidrag | Pargas | 2 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Life on a Leaf rf ry Kontaktperson: Robin Lybeck | För Symposiet 2020 | Åbo | 2 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Kulturhus och kulturföreningar |
Mariehamns Kvartetten r f Kontaktperson: Krister Norrgrann | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Mariehamns Ungdomsorkester rf Kontaktperson: Edward Furbacken | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Mattnäs Byalag Kontaktperson: Bo Gyllenberg | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Multiculti rf Kontaktperson: Mona Hemmer | Verksamhetsbidrag | Åbo | 3 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Musikföreningen Key Ensemble rf Kontaktperson: Janne Merisaari | Verksamhetsbidrag | Åbo | 12 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Nagu Hembygdsförening r.f. Kontaktperson: Mikael Aalto | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Nauvon Kamarimusiikin tuki ry Kontaktperson: Paula Kostia | Verksamhetsbidrag | Lundo | 4 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Norpas rf Kontaktperson: Ville Laitinen | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 5 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Önningeby hembygdsförening rf Kontaktperson: Kjell Ekström | Verksamhetsbidrag | Jomala | 8 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Pargas barocksällskap rf Kontaktperson: Anna Rainio | Verksamhetsbidrag | Pargas | 5 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Pargas Damkör rf Kontaktperson: Paula Gratschev | Verksamhetsbidrag | Pargas | 2 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Pargas Hembygdsförening rf Kontaktperson: Anne Bergström-Stenbäck | Verksamhetsbidrag | Pargas | 10 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Pargas Konstklubb Pictura - Paraisten Taidekerho rf Kontaktperson: Anne-Leena Gröning | Verksamhetsbidrag | Pargas | 9 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Pargas Manskör rf Kontaktperson: Guy Nordström | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf Kontaktperson: Bengt Backman | Verksamhetsbidrag FRÅN: FREDRIKA-HEMMETS FOND | Pargas | 4 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pictura vid Åbo Akademi Kontaktperson: Robert Backman | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 500 € | 16.03.2020 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Pro Iniö rf Kontaktperson: Rolf Laurén | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Pro Kimitoö-skutan rf Kontaktperson: Li Näse | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 3 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pro Nagu rf Pro Nauvo ry Kontaktperson: Annastina Sarlin | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Rockskolan Kontaktperson: Tom Grönroos | Verksamhetsbidrag | Åbo | 13 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Shanty Society Pommern rf/Baltic Shanty Festival Kontaktperson: Kim Hansson | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 4 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Evenemang, festivaler och läger |
Skeppargården Pellas rf Kontaktperson: Anna Grönholm | Verksamhetsbidrag | Lemland | 2 500 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Skeppsföreningen Albanus rf Kontaktperson: Heidi Oliveira | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 3 000 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Stiftelsen Ålands Jakt och Fiskemuseum Kontaktperson: Hanna Kivikero | Verksamhetsbidrag | Mariehamn | 8 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Minnesorganisationer och kulturarv | Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet |
Stiftelsen Hemmet i Åbo rs Kontaktperson: Fredrika Abrahamsson | Musikterapi på Stiftelsen Hemmets avdelningar FRÅN: FREDRIKA-HEMMETS FOND | Åbo | 4 000 € | 16.03.2020 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Strandnäs Hem & Skola rf Kontaktperson: Cecilia Ekholm | Verksamhetsbidrag FRÅN: FAMILJEN EKMANS MINNE | Mariehamn | 1 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Studentkören Brahe Djäknar rf Kontaktperson: Mattias Holm | Verksamhetsbidrag | Åbo | 3 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Studentteatern i Åbo Kontaktperson: Annika Tuomi | Verksamhetsbidrag | Åbo | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Amatörteater |
Sunnanberg Hem och skola rf Kontaktperson: Henna Ohvo-Rekilä | För animationskurs och bokanskaffning | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Teater Kojan rf Kontaktperson: Ida Törnroos | Verksamhetsbidrag | Pargas | 8 000 € | 16.03.2020 | Konst, Teater | Fria teatergrupper |
Turku Dansart ry Kontaktperson: Sandrina Lindgren | Verksamhetsbidrag | Åbo | 4 000 € | 16.03.2020 | Konst, Dans | Övrig dansverksamhet |
Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas r.f. Kontaktperson: Jan Kraufvelin | Verksamhetsbidrag | Pargas | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Västanfjärds Byaråd r.f. Kontaktperson: Kaj Haga | Verksamhetsbidrag | Kimitoön | 2 500 € | 16.03.2020 | Organisationer, Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer | Lokala finlandssvenska organisationer |
Visor så in i Norden rf Kontaktperson: Torbjörn Engman | Verksamhetsbidrag | Kumlinge | 1 000 € | 16.03.2020 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
© Svenska kulturfonden 2024