Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Aalto, Avdelningen för neurovetenskap och medicinsk teknik Kontaktperson: Mia Liljeström | Forskningsprojekt om biomarkörer för Alzheimers sjukdom FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Esbo | 15 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Åbo Akademi Kontaktperson: Mikael von Numers | Undersökning av predation på den hotade ejdern i Skärgårdshavet. Doktorandprojekt lett av doc. Markus Öst och doc. Mikael von Numers. Fältarbete samt undersökning av bopredation med viltkameror. | Åbo | 2 200 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Åbo Akademi Kontaktperson: Mathias Nyman | Projekt med syfte att klargöra de underliggande mekanismer som leder till begränsningar i laddningsextraktionen i organiska solceller baserade på icke-fullerenacceptorer. | Åbo | 14 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Åbo Akademi Kontaktperson: Annika Meinander | Forskning och metodutveckling kring hur ubikvitinkedjor förorsakar tarminflammation och -cancer FRÅN: ETHEL TYBECKS FOND, ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 20 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Åbo Akademi Kontaktperson: Conny Sjöqvist | Forskning om evolution av mikroalger FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | 35 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Åbo Akademi Kontaktperson: Outi Salo-Ahen | Forskning om nya antimikrobiella läkemedel FRÅN: ETHEL TYBECKS FOND, ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | 15 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Åbo Akademi Kontaktperson: Tomas Lehecka | Projektet Consequential misconceptions about local and global linguistic realities | Helsingfors | 11 500 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Åbo Akademi / Socialvetenskapliga institutionen Ungdomsforskning Kontaktperson: Pia Nyman-Kurkiala | Studien Ung och finlandssvensk på 2020-talet | Vasa | 20 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Abo Akademi University Kontaktperson: Markus Engblom | Utveckling av matematisk modell baserad på maskininlärning for prediktion av kväveoxider i högtemperaturprocesser FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | 35 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Åbo Akademi University Kontaktperson: Christian Pansch-Hattich | Research on heatwaves impacts and mitigation strategies in the Archipelago Sea FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | 20 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Åbo Akademi, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Kontaktperson: Wilhelm Barner-Rasmussen | Samarbete mellan ekonomer, filosofer och teologer för att utveckla en djupare förståelse för begreppen värde och värdeskapande | Åbo | 75 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Åbo Akademi/FPV Kontaktperson: Johan Korhonen | Undersökning om skolrelaterat välbefinnande bland finlandssvenska elever i årskurserna 4–8 | Vasa | 100 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Åbo Akademi/Hälsovetenskaper (Projektet I TID - TILLSAMMANS) Kontaktperson: Anna K. Forsman | Forskningsprojektet I TID -TILLSAMMANS | Korsholm | 30 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Åbo Akademi/institutionen för lärarutbildning Kontaktperson: Tom Gullberg | Forskning om pedagogiska särdrag på språköar från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning | Vasa | 100 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Åbo Akademi/Miljö- och marinbiologi Kontaktperson: Kai Lindström | Forskning om hur sjögräsängar skapar struktur i miljön som påverkar beteendeinteraktioner hos fiskar FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | 18 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Åbo universitet Kontaktperson: Pekka Lintunen | Forskningsprojekt om hur det individuella sättet att tala påverkar flyt i främmande språk | Åbo | 45 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Åbo universitet Kontaktperson: Kendra Willson | Forskning om kommunikation med den osynliga världen i svensk- och finskspråkig folkkultur | Åbo | 80 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Botnia-studien, Folkhälsans forskningscentrum Kontaktperson: Tiinamaija Tuomi | Forskning om genetiska och livsstilsrelaterade faktorer som ökar eller förminskar risken för diabetes i Österbotten FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 20 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet Kontaktperson: Malte Gasche | Forskning som identifierar de avgörande faktorerna för invandrarnas deltagande i idrott i Svenskfinland | Helsingfors | 70 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry - Föreningen för framstegsvänlig forskning rf Kontaktperson: Jussi Westinen | Forsning om framtidsvisioner hos de unga, med unga | Helsingfors | 30 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
FHPT Åbo Akademi Kontaktperson: Ann-Catrin Östman | Forskningsprojektet Packa sin kos'– förvisade och utvisningsdomar under under fyra sekler | Åbo | 150 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Hanken, Svenska handelshögskolan Kontaktperson: Sofia Stolt | Undersökning om betydelsen av konstruktiv responsprocess med fokus på studenters lärande | Helsingfors | 25 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Helsinfors universitetssjukhus Kontaktperson: Rahul Raj | Forskningsprojekt inom neurokirurgi FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 10 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Helsingfors Universitet Kontaktperson: Maria Söderlund-Venermo | Forskning och metodutveckling gällande den medicinska betydelsen av nyligen upptäckta virus i akuta och kroniska infektioner FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 30 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Helsingfors Universitet Kontaktperson: Ulrika Candolin | Forskning om ekologiska följer av interaktioner mellan inhemska och främmande arter i Östersjön FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND, ETHEL TYBECKS FOND | Helsingfors | 46 200 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Anu Haavisto | Forskning om användbarheten av skandinaviska normer vid psykologiska kognitiva testningar av barn och unga i Svenskfinland | Helsingfors | 120 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Mirjam Kalland | Forskningsprojekt för att synliggöra verksamhetskulturen i daghem i Svenskfinland | Helsingfors | 130 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Pertti Panula | Forskning om grundmekanismer vid hjärnans plasticitet med hjälp av sebrafiskmodeller FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | 35 885 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Dage Sundholm | Projektet Analys och visualisering av nanostrukturers magnetiska egenskaper FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 37 500 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Patrik Byholm | Forskningsprojekt om bekämpningsmedelsrester i vilda pollinatörer i Finland FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | 28 911 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Anna Slotte | Forskningsprojekt om digitala litteracitetspraktiker i undervisningen | Helsingfors | 100 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Åsa von Schoultz | Projekt om politisk rekrytering och förutsättningar för politiska uppdrag i Finlands kommuner | Helsingfors | 150 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Helsingfors Universitet Kontaktperson: Ove Eriksson-Rosenberg | Forskning om proteinet LACTB FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | 10 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Helsingfors Universitet Kontaktperson: Markus Skrifvars | Studier gällande bättre optimerad hjärt-lung räddning hos patienter med plötsligt hjärtstillestånd - Experimentella och kliniska studier FRÅN: KÄTHE OCH OLOF RUNDBERGS TESTAMENTSFOND | Helsingfors | 40 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Lili-Ann Wolff | Projektet SveaSus - hållbar fenomenbaserad världsarvsundervisning | Helsingfors | 100 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten Kontaktperson: Dan Helenius | Rättsjämförande nordiskt forskningsprojekt om straffrättens allmänna läror | Helsingfors | 16 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Högskolan Arcada Ab Kontaktperson: Elina Sagne-Ollikainen | Projekt för att ta fram röstigenkänningsprodukter och algoritmer som stöder finlandssvenska dialekter | Helsingfors | 70 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Institute for Advanced Management Systems Research Kontaktperson: Christer Carlsson | Projektet DigitalWells | Åbo | 30 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Jyväskylä universitet Kontaktperson: Sofia Kotilainen | Forskning om Isa Asps liv och produktion | Jyväskylä | 30 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Jyväskylän yliopisto/Institutionen för lärarutbildning och Språkcampus Kontaktperson: Kati Kajander | Språkspelet Häng med 2.0 FRÅN: Åke, Sara och Christer Lönnqvists fond | Jyväskylä | 100 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore Kontaktperson: Maria Hirvi-Ijäs | Forskningsom konst- och kulturfestivalers effekter på regionalekonomin i Mellersta Österbotten, Egentliga Finland och på Åland | Helsingfors | 35 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska enheten Kontaktperson: Gunilla Ståhls-Mäkelä | Sekvensering av hela genom för arter av röksvampflugor FRÅN: ETHEL TYBECKS FOND, CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | 13 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Naturresursinstitutet Kontaktperson: Andreas Lindén | Statistisk modellering av storskarvens rörelsemönster och val av fiskehabitat FRÅN: ERIC ÅKESSONS FOND, CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | 16 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Samfundet Folkhälsan/Folkhälsans forskningscentrum Kontaktperson: Nina Simonsen | Kartläggning av utomhuspedagogik i Svenskfinland | Helsingfors | 40 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Språkcentret Linginno, Vasa universitet Kontaktperson: Nina Pilke | Projektet Termer i tid –Tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu, sedan | Vasa | 22 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Yrkeshögskolan Novia Kontaktperson: Ulrica Isaksson | Publikation om aktuella teman kring vaccination för användning inom utbildning och fortbildning i vård FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Vasa | 4 200 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Yrkeshögskolan Novia Kontaktperson: Ulrica Isaksson | Projekt om evolutionen av morfologiska anpassningar för nattaktivitet och deras funktionalitet under ljus- och bullerföroreningar FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Vasa | 47 781 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Yrkeshögskolan Novia Kontaktperson: Ulrica Isaksson | Forskning om geografisk variation i fåglars användning av håligheter i olika typers skogshabitat FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Vasa | 14 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Yrkeshögskolan Novia Kontaktperson: Ulrica Isaksson | Kartläggning av äldres hälsa och livsvillkor i Österbotten med hjälp av GERDA-enkäten | Vasa | 20 000 € | 16.03.2021 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
© Svenska kulturfonden 2024