Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Åbo stad/Sirkkala dagvårdsenhet Kontaktperson: Annette Hagelberg | Kultur på dagis | Åbo | 1 000 € | 31.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Ankdammen i Larsvik Kontaktperson: Riikka Gustafsson | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 04.10.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
båssaboda daghem Kontaktperson: anna byman-westerlund | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Bromarv Daghem Kontaktperson: Pamela Wikström | Kultur på dagis | Raseborg | 500 € | 18.05.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Bromarv Daghem Kontaktperson: Pamela Wikström | Kultur på dagis | Raseborg | 500 € | 14.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Bromarv Daghem Kontaktperson: Pamela Wikström | Kultur på dagis | Raseborg | 500 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Bromarv Daghem Kontaktperson: Pamela Wikström | Kultur på dagis | Raseborg | 500 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Daghemmet Fyren Kontaktperson: Nina Aartokallio | Kultur på dagis | Helsingfors | 2 000 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Daghemmet Trålaren Kontaktperson: Christel Svenfors-Store | Kultur på dagis | Larsmo | 500 € | 31.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Dagvårdsförening Fyndet rf /Nejlika Kontaktperson: Sofia Savolainen | Kultur på dagis | Vanda | 500 € | 07.04.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Esbo stad/Bemböle förskola Kontaktperson: Linda Huhtamäki | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 18.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Daghemmet Fyrklövern/Fjärilarna Kontaktperson: Kati Männikkö-Vuori | Kultur på dagis | Pargas | 500 € | 31.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Daghemmet Fyrklövern/Fjärilarna Kontaktperson: Kati Männikkö-Vuori | Kultur på dagis | Pargas | 500 € | 25.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Syd Ab/Daghemmet Fyrklövern/Fjärilarna Kontaktperson: Kati Männikkö-Vuori | Kultur på dagis | Pargas | 500 € | 07.04.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsans daghem Gunghästen Välfärd Ab Kontaktperson: Martina Laine | Kultur på dagis | Åbo | 2 000 € | 02.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsans daghem i Vasa Kontaktperson: Emily Hagberg | Kultur på dagis | Vasa | 500 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Gäddvik Svenska Barnträdgård Kontaktperson: Ninni Åberg | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 18.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Garantiföreningen för Box barnträdgård r.f Kontaktperson: Sofia Grönberg | Kultur på dagis | Sibbo | 500 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Garantiföreningen för Nickby barnträdgård r.f. Kontaktperson: Sofia Sandvik-Delval | Kultur på dagis | Sibbo | 500 € | 14.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Gerby daghem Kontaktperson: Ann-Sofie Nordström | Kultur på dagis | Vasa | 1 000 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Grankulla stad / bildningsväsendet / daghemmet Grankotten Kontaktperson: Kristina Gustafsson | Kultur på dagis | Grankulla | 500 € | 25.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Holm förskola Kontaktperson: Ida Morgenstern | Kultur på dagis | Larsmo | 500 € | 06.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Holm förskola Kontaktperson: Ida Morgenstern | Kultur på dagis | Larsmo | 300 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jacobs Kindergarten Kontaktperson: Ulrica Byggmästar | Kultur på dagis | Pedersöre | 1 000 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kållby daghem Kontaktperson: Ida Åsvik | Kultur på dagis | Pedersöre | 500 € | 12.09.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kila daghem/Mumin Kontaktperson: Christina Hahnsson | Kultur på dagis | Raseborg | 500 € | 02.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kilo svenska lekskola Kontaktperson: Carina Björklöf | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 18.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Labyrinten Kontaktperson: Marika Kullberg | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 12.09.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lagstads daghem Kontaktperson: Barbro Kindstedt | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 31.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lagstads daghem Kontaktperson: Barbro Kindstedt | Kultur på dagis | Esbo | 500 € | 31.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Larsmo kommun Grev daghem Kontaktperson: Camilla Sandvik | Kultur på dagis | Larsmo | 500 € | 25.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lojo stad daghemmet Petter Kontaktperson: Annette Stelmacher | Kultur på dagis | Lojo | 500 € | 31.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lojo stad, Daghemmet Labans förskola Kontaktperson: Annika Piiroinen | Kultur på dagis | Lojo | 500 € | 31.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Malax Kommun Kontaktperson: Therese Risberg | Kultur på dagis | Malax | 1 000 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Näckrosens daghem, Kronoby kommun Kontaktperson: Tove Kaitajärvi | Kultur på dagis | Kronoby | 500 € | 18.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbo daghem Kontaktperson: Nina Aaltonen | Kultur på dagis | Raseborg | 2 000 € | 04.10.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österby förskola/Raseborgs stad Kontaktperson: Marina Aaltonen | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 18.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pargas stad/Houtskär daghem Kontaktperson: Diana Mårtensson | Kultur på dagis | Pargas | 500 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Plommonet Ab Kontaktperson: Alexandra Sundelin | Kultur på dagis | Helsingfors | 2 000 € | 31.05.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pro Sibbo svenska Steinerskola r.f. Kontaktperson: Eva Funck | Kultur på dagis | Helsingfors | 1 000 € | 18.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pro Sibbo svenska Steinerskola r.f. Kontaktperson: Kati Isojärvi | Kultur på dagis | Helsingfors | 1 000 € | 04.10.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Replot förskola/Korsholms kommun Kontaktperson: Marika Nylund | Kultur på dagis | Korsholm | 500 € | 06.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Kultur på dagis | Helsingfors | 500 € | 31.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Kultur på dagis | Helsingfors | 500 € | 18.05.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Kultur på dagis | Helsingfors | 500 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Skogsgläntan Kontaktperson: Birgit Jensén | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 11.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Socklot skola Kontaktperson: Gun-May Liljedahl | Kultur på dagis | Nykarleby | 500 € | 29.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Språkbadsdaghemmet Sälens föräldrarörening rf Kontaktperson: Sonja Rönneberg | Kultur på dagis | Helsingfors | 2 000 € | 14.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan r.s/Daghemmet Lyan Kontaktperson: Andréa Sjöström | Kultur på dagis | Grankulla | 1 000 € | 18.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan r.s/Daghemmet Lyan Kontaktperson: Andréa Sjöström | Kultur på dagis | Grankulla | 1 000 € | 12.09.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Tunabo daghem Kontaktperson: Linda Enberg | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vasa stad / Hamnparkens daghem / Språkbad Pingvinerna Kontaktperson: Susanne Westersten-Blom | Kultur på dagis | Vasa | 1 000 € | 19.08.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vesterby daghem Kontaktperson: Camilla Blomberg | Kultur på dagis | Raseborg | 1 000 € | 29.01.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024