Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne.
När du fått fram en lista kan du sortera enligt de olika kolumnerna, öppna listan som en Excel-tabell och ta fram endast vissa träffar genom att skriva sökord i kolumnens sökfält. Om du till exempel under ”Hemort” skriver ”Pargas” visas endast de beviljade som har hemort i Pargas.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren 2024” och sedan sortera enligt bidragstagarnas hemort.
Namn | Ändamål | Hemort | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | ||||||
Attendo Villa Stella Kontaktperson: Jessica Holm | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Azalea Dagverksamhet för Minnessjuka Kontaktperson: Marit Ahlnäs | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 03.09.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens servicehus Ab Kontaktperson: Sabina Karlsson | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 01.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens servicehus Ab Kontaktperson: Sabina Karlsson | Kultur i vården | Åbo | 1 000 € | 01.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finströms kommun/Rosengård Kontaktperson: Ann-Mari Enqvist-Pettersson | Kultur i vården | Finström | 1 000 € | 18.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Kontaktperson: Carola Nyman | Kultur i vården | Pedersöre | 1 000 € | 01.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd ab Kontaktperson: Monica Printz | Kultur i vården | Vanda | 1 000 € | 01.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Folkhälsan Välfärd Ab Kontaktperson: Kira Exell-Paakki | Kultur i vården | Helsingfors | 900 € | 01.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Gamlakarleby Åldringsvänner rf Kontaktperson: Alina Rasmus | Kultur i vården | Karleby | 700 € | 18.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
HelsinkiMissio ry - HelsingforsMission rf Kontaktperson: Liisa Melin | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 07.05.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hugo och Maria Winbergs stiftelse Kontaktperson: Jannica Ruusunen | Kultur i vården | Esbo | 1 000 € | 01.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Hugo och Maria Winbergs stiftelse Kontaktperson: Jannica Ruusunen | Kultur i vården | Esbo | 1 000 € | 01.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads Social- och Hälsovårdsverk / Dagcenter Lyo Kontaktperson: Niklas Salo | Kultur i vården | Pedersöre | 1 000 € | 03.09.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kårkulla Samkommun Kontaktperson: Linda Mattsson | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 01.12.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad Kontaktperson: Doris Sundström | Kultur i vården | Närpes | 1 000 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes Stad Kontaktperson: Ann-Charlotte Wikström | Kultur i vården | Närpes | 1 000 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad, äldreomsorg Villa Holger Kontaktperson: Ann-Britt Wideroos | Kultur i vården | Närpes | 340 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad, Bostället serviceboende Kontaktperson: Lena Ånäs | Kultur i vården | Närpes | 680 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes Stad, Enhet Villa Göta & Åke Kontaktperson: Carina Antfolk | Kultur i vården | Närpes | 680 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Närpes stad, Solgärdet Kontaktperson: Britt Marie Enroth | Kultur i vården | Närpes | 340 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pörtehemmet Kontaktperson: Sofia Stoor | Kultur i vården | Närpes | 1 000 € | 18.06.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Contact rf Kontaktperson: Ann-Kristin Sundqvist | Kultur i vården | Jakobstad | 1 000 € | 01.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Silviahemmet Kontaktperson: Fredrick Löv-Ståhlberg | Kultur i vården | Helsingfors | 1 000 € | 07.05.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 500 € | 19.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 500 € | 19.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 500 € | 19.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | 500 € | 19.03.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Understödsföreningen för Nykarleby Sjukhem rf Kontaktperson: Markku Ranta | Kultur i vården FRÅN: MÅRTEN OCH SOFIA EKBLADS INVALIDFOND | Nykarleby | 1 000 € | 01.11.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Vänstugan i Ekenäs rf Kontaktperson: Ann-Maj Gabrielsson | Kultur i vården | Raseborg | 1 000 € | 01.02.2021 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2024